Kent's senior club cup competitions. Linton Park's record in the Kent Cricket Competitions, 2019โ2026 โ figures compiled from every scored innings in the competition.
Numbered by debut in this competition; within a debut match, batting order takes the next cap. Most recently capped shown first.
| Cap | Player | Debut | Apps |
|---|---|---|---|
| #11 | Joshua Knowler | 2025 | 1 |
| #10 | Tom Campbell | 2025 | 1 |
| #9 | Mardey Castle | 2025 | 1 |
| #8 | Jordan Austin | 2025 | 1 |
| #7 | Benjamin Austin | 2025 | 1 |
| #6 | Tobey Castle | 2025 | 1 |
| #5 | Fred Taylor | 2025 | 1 |
| #4 | Thomas Roxburgh | 2025 | 1 |
| #3 | Nick Catt | 2025 | 1 |
| #2 | Toby Hughes | 2025 | 1 |
| #1 | George Taylor | 2025 | 1 |
| Season | P | W | L | D |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 6 | 6 | 0 |
| 2025 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 2024 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 2023 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 2 | 0 | 0 |
No centuries on record yet.
No five-fors on record yet.
| Player | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 100s | 50s | Ducks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobey Castle | 1 | 39 | 39 | 39.0 | 139.3 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Roxburgh | 1 | 27 | 27 | 27.0 | 117.4 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Catt | 1 | 16 | 16 | 16.0 | 106.7 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Austin | 1 | 16 | 16 | 16.0 | 94.1 | 0 | 0 | 0 |
| George Taylor | 1 | 5 | 5 | 5.0 | 166.7 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Austin | 1 | 5 | 5 | 5.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| Toby Hughes | 1 | 4 | 4 | 4.0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Campbell | 1 | 4 | 4* | - | 400.0 | 0 | 0 | 0 |
| Fred Taylor | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| Mardey Castle | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Knowler | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Player | Overs | Runs | Wkts | Avg | Econ | SR | Best | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Campbell | 4.0 | 44 | 1 | 44.0 | 11.0 | 24.0 | 1/44 | 0 |
| Fred Taylor | 4.0 | 27 | 1 | 27.0 | 6.75 | 24.0 | 1/27 | 0 |
| Toby Hughes | 2.0 | 15 | 1 | 15.0 | 7.5 | 12.0 | 1/15 | 0 |
| George Taylor | 4.0 | 39 | 1 | 39.0 | 9.75 | 24.0 | 1/39 | 0 |
| Joshua Knowler | 4.0 | 18 | 0 | - | 4.5 | - | 0/18 | 0 |
| Tobey Castle | 2.0 | 23 | 0 | - | 11.5 | - | 0/23 | 0 |
| Player | Ct | St | RO | Total |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Austin | 1 | 0 | 0 | 1 |
๐ Last updated: 27 August 2026 at 07:30
Compiled automatically from Play-Cricket scorecards. Kent Cricket Competitions figures only; one record per person.