๐งโโ๏ธ The Panel
The most matches officiated, across the whole record โ Linton's own umpires and every guest and opposition official who stood in our games. From the Match Officials line on the scorecards.
| Umpire | Matches | Club | Span |
|---|
| Robin Sands | 144 | Linton Park CC | 2007โ2019 |
| David Castle | 63 | Linton Park CC | 2014โ2025 |
| Ivan Diprose | 62 | Linton Park CC | 1987โ2007 |
| Clive Newman | 45 | Linton Park CC | 2012โ2019 |
| Jon Harris | 41 | Linton Park CC | 2012โ2019 |
| Rahul Ranganathan | 29 | Linton Park CC | 2025โ2026 |
| John Karassellos | 27 | Linton Park CC | 2018โ2024 |
| George Patterson | 24 | Linton Park CC | 2022โ2026 |
| Toby Fermor | 22 | Linton Park CC | 2016โ2024 |
| Andy Musgrave | 21 | Linton Park CC | 2014โ2016 |
| Brian Piper | 17 | Linton Park CC | 2007โ2026 |
| Barry Watling | 13 | Bearsted CC | 2015โ2022 |
| Bill Burton | 13 | Meopham CC | 2011โ2021 |
| David Bramley-Harker | 10 | Linton Park CC | 2014โ2015 |
| Emil Swart | 9 | Linton Park CC | 2022โ2024 |
| John Taylor | 9 | Linton Park CC | 2014โ2017 |
| Graham 'Tippy' Walkling | 8 | Bearsted CC | 1984โ1999 |
| Dave Todd | 7 | Linton Park CC | 2008โ2016 |
| Bob Westrop | 7 | Headcorn CC | 2011โ2014 |
| Peter Judges | 7 | Bearsted CC | 1999โ2008 |
| David Collard | 6 | Linton Park CC | 2010โ2021 |
| Dave Pinchin | 6 | Bidborough CC | 2012โ2019 |
| Mike Carney | 6 | Boughton & Eastwell CC | 2010โ2014 |
| I Diprose | 6 | Bearsted CC | 1993โ2000 |
| Andrew Norman | 5 | Outwood CC | 2019โ2022 |
โ๏ธ The Decisions
The appeals upheld โ caught, lbw, stumped, run out. Where we have ball-by-ball (2017 on) each is given to the exact umpire: the wicket's over says who was at the bowler's end (caught/lbw), a stumping โ a square-leg call โ goes to the other umpire, and a run-out is resolved from the runs completed and which batsman was out to work out the end they were caught short at. Before that we only know a match's umpires, not who gave what, so both are credited.
๐ฏ By the over โ electronic era, exact
| Umpire | Matches | Caught | LBW | Stumped | Run out | Total |
|---|
| Rahul Ranganathan | 8 | 44 | 11 | 3 | 2 | 60 |
| Clive Newman | 5 | 37 | 6 | 3 | 3 | 49 |
| Robin Sands | 7 | 29 | 4 | 2 | 5 | 40 |
| Jon Harris | 3 | 22 | 4 | 0 | 0 | 26 |
| Brian Piper | 2 | 15 | 4 | 1 | 5 | 25 |
| David Castle | 5 | 17 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| Toby Fermor | 2 | 14 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| John Karassellos | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| Micky Back | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 13 |
| George Patterson | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Andy Poole | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Chris Davies | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| David Shepherdson | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| David Collard | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Glen Cook | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Dave Pincin | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Stavros Elia | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ian Davis | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Rob Risby | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Murray Saunders | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
๐ In matches officiated โ whole history (both credited)
| Umpire | Matches | Caught | LBW | Stumped | Run out | Total |
|---|
| Robin Sands | 144 | 1138 | 171 | 48 | 112 | 1469 |
| Ivan Diprose | 62 | 388 | 53 | 31 | 42 | 514 |
| David Castle | 63 | 375 | 46 | 14 | 50 | 485 |
| Clive Newman | 45 | 309 | 38 | 18 | 31 | 396 |
| Jon Harris | 41 | 306 | 28 | 23 | 34 | 391 |
| Rahul Ranganathan | 29 | 247 | 46 | 10 | 14 | 317 |
| George Patterson | 24 | 185 | 18 | 11 | 9 | 223 |
| John Karassellos | 27 | 129 | 16 | 9 | 33 | 187 |
| Brian Piper | 17 | 118 | 18 | 12 | 22 | 170 |
| Toby Fermor | 22 | 127 | 17 | 5 | 15 | 164 |
| Barry Watling | 13 | 98 | 14 | 3 | 18 | 133 |
| Bill Burton | 13 | 104 | 15 | 4 | 9 | 132 |
| Bob Westrop | 7 | 56 | 17 | 1 | 5 | 79 |
| Graham 'Tippy' Walkling | 8 | 50 | 6 | 4 | 15 | 75 |
| Andy Musgrave | 21 | 38 | 6 | 1 | 23 | 68 |
| Mike Carney | 6 | 55 | 4 | 2 | 6 | 67 |
| Dave Pinchin | 6 | 44 | 5 | 5 | 7 | 61 |
| Emil Swart | 9 | 37 | 8 | 0 | 8 | 53 |
| David Shepherdson | 4 | 43 | 7 | 0 | 1 | 51 |
| David Collard | 6 | 35 | 4 | 2 | 9 | 50 |
๐ฉ The Signals
What each umpire signalled from the middle โ fours, sixes, wides, no-balls. Ball-by-ball only exists for electronically-scored games (2017 on), and the two umpires are split by the on-field convention: first-listed takes the odd overs, second the even (a lone umpire gets the whole game). Ranked by boundaries signalled.
| Umpire | Matches | 4s | 6s | Wides | No-balls |
|---|
| Rahul Ranganathan | 8 | 257 | 20 | 109 | 23 |
| Robin Sands | 7 | 170 | 14 | 67 | 22 |
| Clive Newman | 5 | 157 | 4 | 40 | 6 |
| David Castle | 5 | 105 | 19 | 35 | 6 |
| Jon Harris | 3 | 99 | 10 | 7 | 27 |
| Brian Piper | 2 | 70 | 5 | 31 | 0 |
| David Collard | 1 | 60 | 1 | 11 | 6 |
| John Karassellos | 2 | 51 | 4 | 26 | 1 |
| Andy Poole | 1 | 50 | 1 | 12 | 2 |
| Toby Fermor | 2 | 46 | 1 | 31 | 4 |
| Chris Davies | 1 | 42 | 2 | 9 | 1 |
| Micky Back | 1 | 34 | 1 | 21 | 2 |
| Ian Davis | 1 | 25 | 4 | 4 | 1 |
| Murray Saunders | 1 | 24 | 5 | 10 | 0 |
| Scott Roberts | 1 | 24 | 3 | 11 | 4 |
| George Patterson | 2 | 21 | 2 | 4 | 1 |
| Dave Pincin | 1 | 22 | 1 | 12 | 2 |
| Andrew Norman | 1 | 22 | 0 | 5 | 0 |
| Lawrence Smith | 1 | 21 | 0 | 5 | 0 |
| David Shepherdson | 1 | 14 | 4 | 9 | 0 |
โ๏ธ Writer's Cramp
The paper-and-pen brigade โ every ball logged by hand on a printed card, no computer in sight. And the colours: a manual scorer runs a fresh coloured pen for each new bowler, so a busy innings is a full palette โ only the innings with the most bowlers counts (the other reuses the same pens).
๐ Most games scored by hand
| Scorer | Games scored | Club | Span |
|---|
| Alan Walters | 272 | Linton Park CC | 1978โ1999 |
| Alan Boyns | 169 | Linton Park CC | 1989โ2025 |
| Michaela Karassellos | 47 | Linton Park CC | 2017โ2026 |
| Robin Cross | 33 | Bearsted CC | 1990โ2022 |
| Rachel Rawson | 33 | Linton Park CC | 2009โ2013 |
| Ivan Diprose | 23 | Linton Park CC | 2007โ2008 |
| Anne Newman | 13 | Linton Park CC | 2003โ2016 |
| David Castle | 13 | Linton Park CC | 2014โ2019 |
| James Daniels | 11 | Linton Park CC | 2024โ2025 |
| M Karassellos | 11 | Linton Park CC | 2017โ2021 |
| Pam Gibson | 10 | Bearsted CC | 1993โ2004 |
| Jon Harris | 9 | Linton Park CC | 1985โ2024 |
| Robin Peterson | 8 | Bidborough CC | 2012โ2022 |
| Helen Turner | 7 | Bearsted CC | 1992โ2009 |
| Norman Young | 7 | Linton Park CC | 1950โ1955 |
| Andrew Beach | 7 | Shipbourne CC | 2011โ2021 |
| Fred White | 6 | Bexley CC | 2013โ2019 |
| Martin Harris | 6 | Linton Park CC | 2014โ2025 |
| Ken Bray | 5 | Truro CC | 1995โ2001 |
| Adrian Caddick | 5 | Linton Park CC | 1993โ1995 |
| Rachel Sands | 4 | Linton Park CC | 2007โ2013 |
| Kirsty Samson | 4 | Linton Park CC | 2018โ2018 |
| Carolyn Sutton | 4 | Upchurch CC | 2014โ2025 |
| Len Kirby | 4 | Cudham Wyse CC | 2015โ2021 |
| Chris Sharp | 4 | Staplehurst CC | 1989โ2013 |
๐จ The Full Palette โ most colours wrangled in a game
๐ป Tech Wiz
The digital scorers โ every delivery tapped into the electronic book (Play-Cricket Scorer / ResultsVault), which is exactly what gives this whole site its ball-by-ball. Games scored electronically, and every delivery logged, broken right down. Both scorers keep the match, so each is credited it all.
๐ Most games scored electronically
| Scorer | Games scored | Club | Span |
|---|
| Kirsty Samson | 18 | Linton Park CC | 2018โ2018 |
| Alan Boyns | 10 | Linton Park CC | 2017โ2026 |
| Michaela Karassellos | 3 | Linton Park CC | 2019โ2021 |
| Jane Fraser | 2 | Linton Park CC | 2024โ2025 |
| Paul Tyrer | 2 | Rainham (Kent) CC | 2019โ2021 |
| Robin Peterson | 2 | Bidborough CC | 2018โ2018 |
| Martin Harris | 2 | Linton Park CC | 2021โ2024 |
| Martyn Garrod | 1 | Over the Moonrakers CC | 2022โ2022 |
| Nolan Wilde | 1 | Sheppey CC | 2026โ2026 |
| Shannon McCallum | 1 | Minster (Sheppey) CC | 2023โ2023 |
| Tim Redsell | 1 | Harvel CC | 2017โ2017 |
| Sophie James | 1 | Newenden CC | 2023โ2023 |
| Lee Round | 1 | Borstal CC | 2021โ2021 |
| Andy Grigg | 1 | Walmer CC | 2026โ2026 |
| Andy Agg | 1 | Gravesend CC | 2018โ2018 |
| Paul Stevens | 1 | Linton Park CC | 2018โ2018 |
| Rebecca Eastwood | 1 | Tunbridge Wells CC | 2021โ2021 |
| Belinda Knowler | 1 | Sissinghurst CC | 2018โ2018 |
| Naomi Waring | 1 | Sandwich Town CC | 2026โ2026 |
| Sarah Craig | 1 | Crowhurst Park CC | 2021โ2021 |
| Rob Howard | 1 | The Mote CC | 2021โ2021 |
๐ By the ball โ every delivery logged
| Scorer | Matches | Balls | Dots | 1s | 2s | 3s | 4s | 5s | 6s | Wd | Nb | B | Lb | W |
|---|
| Kirsty Samson | 18 | 7869 | 4955 | 1425 | 359 | 55 | 649 | 1 | 39 | 190 | 74 | 64 | 58 | 248 |
| Alan Boyns | 10 | 3808 | 2313 | 761 | 182 | 19 | 298 | 1 | 35 | 137 | 10 | 21 | 31 | 133 |
| Robin Peterson | 2 | 868 | 558 | 153 | 26 | 4 | 57 | 0 | 12 | 37 | 3 | 8 | 10 | 34 |
| Michaela Karassellos | 3 | 663 | 293 | 166 | 73 | 6 | 67 | 0 | 4 | 33 | 5 | 8 | 8 | 21 |
| Martin Harris | 2 | 652 | 456 | 100 | 26 | 0 | 46 | 0 | 1 | 14 | 3 | 5 | 1 | 27 |
| Jane Fraser | 2 | 540 | 369 | 57 | 16 | 2 | 63 | 0 | 5 | 25 | 1 | 0 | 2 | 27 |
| Sarah Craig | 1 | 502 | 297 | 111 | 14 | 0 | 35 | 0 | 9 | 27 | 1 | 2 | 6 | 16 |
| Naomi Waring | 1 | 493 | 284 | 96 | 17 | 2 | 49 | 0 | 7 | 21 | 3 | 10 | 4 | 16 |
| Paul Stevens | 1 | 476 | 283 | 100 | 9 | 2 | 57 | 0 | 11 | 4 | 2 | 7 | 1 | 17 |
| Andy Grigg | 1 | 468 | 260 | 94 | 38 | 2 | 40 | 0 | 8 | 18 | 6 | 1 | 1 | 15 |
| Paul Tyrer | 2 | 460 | 227 | 108 | 39 | 3 | 46 | 0 | 1 | 22 | 2 | 7 | 5 | 10 |
| Belinda Knowler | 1 | 396 | 247 | 65 | 14 | 2 | 42 | 1 | 1 | 8 | 6 | 5 | 5 | 15 |
| Lee Round | 1 | 373 | 230 | 53 | 28 | 0 | 42 | 0 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 |
| Nolan Wilde | 1 | 352 | 237 | 44 | 18 | 1 | 33 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 0 | 10 |
| Tim Redsell | 1 | 351 | 211 | 48 | 16 | 3 | 44 | 0 | 8 | 14 | 2 | 1 | 4 | 10 |
| Martyn Garrod | 1 | 344 | 195 | 64 | 20 | 4 | 40 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| Andy Agg | 1 | 269 | 129 | 53 | 11 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 11 | 3 | 2 | 14 |
| Sophie James | 1 | 250 | 110 | 81 | 31 | 4 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| Rebecca Eastwood | 1 | 203 | 66 | 58 | 34 | 3 | 21 | 0 | 3 | 11 | 3 | 1 | 3 | 11 |
| Shannon McCallum | 1 | 184 | 67 | 61 | 9 | 3 | 18 | 0 | 15 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 |
๐ท Head Groundsmen
The people who prepare the square โ cut, rolled and marked for every home game. Pitches prepared across each groundsman's tenure at their ground, split senior and junior. More names to come as we trace the history back.
| Head Groundsman | Ground | Tenure | Senior | Junior | Total |
|---|
| John Karassellos | Linton Park | 2020โpresent | 279 | 155 | 434 |
| Aaron Hughes | Rumwood | 2024โpresent | 53 | 42 | 95 |
๐ฑ Pitches Prepared
The unsung ground staff โ never named on a scorecard, but every home game needs a square cut, rolled and marked. The workload: home matches at each of the club's two grounds, Linton Park and Rumwood, season by season, split into senior (Sr) and junior/age-group (Jr).
| Season | Linton Park Sr | Linton Park Jr | Rumwood Sr | Rumwood Jr | Total |
|---|
| 2026 | 35 | 14 | 17 | 14 | 80 |
| 2025 | 43 | 23 | 23 | 14 | 103 |
| 2024 | 42 | 20 | 13 | 14 | 89 |
| 2023 | 47 | 34 | โ | โ | 81 |
| 2022 | 48 | 18 | โ | โ | 66 |
| 2021 | 41 | 26 | โ | โ | 67 |
| 2020 | 23 | 20 | โ | โ | 43 |
| 2019 | 42 | 32 | โ | โ | 74 |
| 2018 | 46 | 28 | โ | โ | 74 |
| 2017 | 45 | 25 | โ | โ | 70 |
| 2016 | 46 | 26 | โ | โ | 72 |
| 2015 | 42 | 24 | โ | โ | 66 |
| 2014 | 36 | 14 | โ | โ | 50 |
| 2013 | 44 | 11 | โ | โ | 55 |
| 2012 | 44 | 8 | โ | โ | 52 |
| 2011 | 43 | 15 | โ | โ | 58 |
| 2010 | 45 | 7 | โ | โ | 52 |
| 2009 | 53 | 2 | โ | โ | 55 |
| 2008 | 38 | 3 | โ | โ | 41 |
| 2007 | 32 | 4 | โ | โ | 36 |
| 2006 | 39 | 5 | โ | โ | 44 |
| 2005 | 39 | 4 | โ | โ | 43 |
| 2004 | 35 | 2 | โ | โ | 37 |
| 2003 | 29 | โ | โ | โ | 29 |
| 2002 | 34 | โ | โ | โ | 34 |
| 2001 | 37 | โ | โ | โ | 37 |
| 2000 | 31 | 1 | โ | โ | 32 |
| 1999 | 35 | โ | โ | โ | 35 |
| 1998 | 32 | 1 | โ | โ | 33 |
| 1997 | 42 | โ | โ | โ | 42 |
| 1996 | 42 | โ | โ | โ | 42 |
| 1995 | 36 | 1 | โ | โ | 37 |
| 1994 | 37 | 1 | โ | โ | 38 |
| 1993 | 45 | 2 | โ | โ | 47 |
| 1992 | 36 | 1 | โ | โ | 37 |
| 1991 | 40 | 1 | โ | โ | 41 |
| 1990 | 42 | โ | โ | โ | 42 |
| 1989 | 36 | โ | โ | โ | 36 |
| 1988 | 27 | โ | โ | โ | 27 |
| 1987 | 38 | 1 | โ | โ | 39 |
| 1986 | 26 | โ | โ | โ | 26 |
| 1985 | 35 | โ | โ | โ | 35 |
| 1984 | 32 | โ | โ | โ | 32 |
| 1983 | 35 | 1 | โ | โ | 36 |
| 1982 | 36 | โ | โ | โ | 36 |
| 1981 | 37 | 1 | โ | โ | 38 |
| 1980 | 38 | โ | โ | โ | 38 |
| 1979 | 34 | โ | โ | โ | 34 |
| 1978 | 32 | โ | โ | โ | 32 |
| 1977 | 40 | โ | โ | โ | 40 |
| 1976 | 37 | โ | โ | โ | 37 |
| 1975 | 35 | โ | โ | โ | 35 |
| 1974 | 28 | 1 | โ | โ | 29 |
| 1973 | 32 | โ | โ | โ | 32 |
| 1972 | 24 | โ | โ | โ | 24 |
| 1971 | 26 | โ | โ | โ | 26 |
| 1970 | 32 | โ | โ | โ | 32 |
| 1969 | 33 | 1 | โ | โ | 34 |
| 1968 | 26 | 1 | โ | โ | 27 |
| 1967 | 30 | โ | โ | โ | 30 |
| 1966 | 29 | โ | โ | โ | 29 |
| 1965 | 35 | 1 | โ | โ | 36 |
| 1964 | 28 | โ | โ | โ | 28 |
| 1963 | 28 | โ | โ | โ | 28 |
| 1962 | 29 | 1 | โ | โ | 30 |
| 1961 | 28 | โ | โ | โ | 28 |
| 1960 | 30 | 3 | โ | โ | 33 |
| 1959 | 29 | โ | โ | โ | 29 |
| 1958 | 32 | โ | โ | โ | 32 |
| 1957 | 30 | โ | โ | โ | 30 |
| 1956 | 31 | โ | โ | โ | 31 |
| 1955 | 28 | โ | โ | โ | 28 |
| 1954 | 25 | 1 | โ | โ | 26 |
| 1953 | 30 | 1 | โ | โ | 31 |
| 1952 | 27 | โ | โ | โ | 27 |
| 1951 | 33 | 1 | โ | โ | 34 |
| 1950 | 15 | 1 | โ | โ | 16 |
| 1949 | 6 | โ | โ | โ | 6 |
| 1948 | 3 | โ | โ | โ | 3 |
| 1947 | 1 | 3 | โ | โ | 4 |
| 1946 | 2 | โ | โ | โ | 2 |
| 1945 | 4 | โ | โ | โ | 4 |
| 1944 | 9 | โ | โ | โ | 9 |
| 1943 | 26 | โ | โ | โ | 26 |
| 1942 | โ | 1 | โ | โ | 1 |
| 1941 | 13 | 1 | โ | โ | 14 |
| 1940 | 13 | โ | โ | โ | 13 |
| 1937 | 1 | โ | โ | โ | 1 |
| 1936 | 2 | โ | โ | โ | 2 |
| 1935 | 1 | โ | โ | โ | 1 |
| 1934 | 1 | โ | โ | โ | 1 |
| 1928 | 1 | โ | โ | โ | 1 |
| 1925 | 1 | โ | โ | โ | 1 |
| 1912 | 2 | โ | โ | โ | 2 |
| 1910 | 2 | โ | โ | โ | 2 |
| 1909 | 2 | โ | โ | โ | 2 |
| 1908 | 3 | โ | โ | โ | 3 |
| 1907 | 1 | โ | โ | โ | 1 |
| 1906 | 6 | โ | โ | โ | 6 |
| 1904 | 3 | โ | โ | โ | 3 |
| 1903 | 7 | โ | โ | โ | 7 |
| 1902 | 1 | 1 | โ | โ | 2 |
| 1901 | 3 | โ | โ | โ | 3 |
| 1900 | 5 | โ | โ | โ | 5 |
| 1899 | 5 | โ | โ | โ | 5 |
| 1898 | 5 | โ | โ | โ | 5 |
| 1897 | 8 | โ | โ | โ | 8 |
| 1896 | 7 | โ | โ | โ | 7 |
| 1895 | 2 | โ | โ | โ | 2 |
| 1893 | 4 | โ | โ | โ | 4 |
| 1892 | 3 | 1 | โ | โ | 4 |
| 1891 | 5 | 1 | โ | โ | 6 |
| 1889 | 1 | โ | โ | โ | 1 |
| 1888 | 1 | โ | โ | โ | 1 |
| 1887 | 3 | 5 | โ | โ | 8 |
| 1886 | 4 | 2 | โ | โ | 6 |
| 1885 | 1 | 1 | โ | โ | 2 |
| 1884 | 1 | โ | โ | โ | 1 |
| 1883 | 1 | โ | โ | โ | 1 |
| 1882 | 3 | โ | โ | โ | 3 |
| 1881 | 2 | โ | โ | โ | 2 |
| 1875 | 1 | โ | โ | โ | 1 |
| 1873 | 1 | โ | โ | โ | 1 |
| 1870 | โ | 1 | โ | โ | 1 |
| 1869 | 1 | 1 | โ | โ | 2 |
| 1868 | 1 | โ | โ | โ | 1 |
| 1867 | 1 | โ | โ | โ | 1 |
| 1865 | โ | 1 | โ | โ | 1 |
| 1860 | 1 | โ | โ | โ | 1 |
| All-time | 2883 | 407 | 53 | 42 | 3385 |