๐ Feats of Distinction
Every club keeps an honours board for hundreds and five-fors. This is the one for everything else worth remembering โ the safe hands, the deadly arms, the all-round masterclasses and the days the whole XI stood up. Compiled from the Play-Cricket scorecards; click a name for their full career.
๐ฅ On a Roll
The purple patches: the longest runs of consecutive victories, when the club simply could not stop winning. Any non-win ends the streak. (Across all senior sides.)
๐ก๏ธ The Invincibles
A whole season seen through without a single defeat โ the holy grail. Judged per XI, so it's a real team's unbeaten summer, not the whole club's. Minimum six decided games.
| Season | XI | Played | Won | Drawn |
|---|
| 1976 | Midweek XI | 11 | 6 | 5 |
| 1978 | Sunday NVKC | 10 | 10 | 0 |
| 2003 | Midweek XI | 9 | 5 | 4 |
| 1981 | Midweek XI | 9 | 5 | 4 |
| 1999 | Midweek XI | 8 | 3 | 5 |
| 1999 | Sunday NVKC | 8 | 8 | 0 |
| 1974 | Midweek XI | 7 | 3 | 4 |
| 1977 | Tour XI | 6 | 5 | 1 |
๐ค A Team Effort
No passengers. The whole XI in to bat and everyone chipping in โ ranked by the highest floor, the innings where even the lowest scorer made the most. (All eleven past twenty has never quite happened โ this is the club edging toward it.)
๐ Piling It On
The biggest team totals Linton have ever posted โ the afternoons the runs simply would not stop coming.
๐ดโโ ๏ธ The Heist
The greatest run chases โ the biggest targets Linton have knocked off batting second, stealing games that looked well beyond them.
๐ก๏ธ Backs to the Wall
The lowest totals ever successfully defended โ Linton posted next to nothing, then bowled and fielded like demons to win it anyway.
๐ค Dead Heat
The tied games โ scores dead level, the rarest result in cricket. Not a run between two sides after a whole day's play.
๐ Whipping Boys
The Nemesis board in reverse: the teams Linton have beaten the most. The opponents who see the fixture come round and quietly dread it โ most wins first, with the win rate (minimum ten meetings) to name the true bogey sides of ours.
| Opposition | Win % | Won | Lost | Drawn | Played |
|---|
| Crockham Hill CC | 82% | 9 | 2 | 0 | 11 |
| Boughton Monchelsea CC | 77% | 10 | 1 | 2 | 13 |
| Castle Hill CC, Kent | 75% | 12 | 4 | 0 | 16 |
| Leybourne CC | 73% | 11 | 4 | 0 | 15 |
| Horsmonden CC | 71% | 20 | 4 | 4 | 28 |
| Lenham CC | 71% | 12 | 2 | 3 | 17 |
| East Sutton CC | 70% | 14 | 5 | 1 | 20 |
| Borden CC | 70% | 7 | 1 | 2 | 10 |
| Beckenham CC | 67% | 8 | 4 | 0 | 12 |
| Locksbottom CC | 67% | 8 | 4 | 0 | 12 |
| Detling CC | 67% | 8 | 3 | 1 | 12 |
| Southborough CC | 64% | 27 | 11 | 4 | 42 |
| Eynsford CC | 64% | 16 | 9 | 0 | 25 |
| Benenden CC | 64% | 23 | 6 | 7 | 36 |
| Horton Kirby CC | 63% | 29 | 16 | 1 | 46 |
| Speldhurst CC | 62% | 10 | 6 | 0 | 16 |
| Marden CC, Kent | 61% | 36 | 6 | 17 | 59 |
| Cobham CC, Kent | 61% | 14 | 6 | 3 | 23 |
| Beacon CC, Cornwall | 60% | 12 | 7 | 1 | 20 |
| Kennington CC, Kent | 58% | 7 | 2 | 3 | 12 |
๐๏ธ The Stalwart
The one-club servants who kept turning up โ the most appearances made, and the longest careers spanned, in Linton colours. (An appearance is any match a player batted or bowled in.)
๐งข Most appearances
| Player | Appearances | Career |
|---|
| Jon Harris | 1663 | 1966โ2021 |
| Tim Thirkell | 1343 | 1967โ2026 |
| Nigel Thirkell | 1267 | 1969โ2019 |
| Richard Piper | 969 | 1990โ2026 |
| Paul Bowles | 908 | 1965โ1997 |
| Trevor Back | 870 | 1973โ2026 |
| David Castle | 850 | 1982โ2022 |
| John Thirkell | 816 | 1943โ1981 |
| Michael Beeney | 718 | 1995โ2015 |
| Martin Harris | 619 | 2008โ2026 |
| Matt Large | 615 | 1985โ2004 |
| Mark Christmas | 613 | 2002โ2026 |
| Darren Styles | 600 | 1989โ2026 |
| Thomas Beeney | 596 | 2000โ2026 |
| Daniel Thirkell | 579 | 1993โ2026 |
| Stuart Cheesman | 571 | 1990โ2022 |
| Matthew Carter | 537 | 2002โ2026 |
| Mike Elworthy | 534 | 1981โ2008 |
| Paul Gibson | 529 | 1984โ2012 |
| Craig Sands | 513 | 2002โ2026 |
| Luke Welsman | 509 | 2012โ2026 |
| Ian Brattle | 507 | 1973โ2008 |
| Jim Hall | 505 | 1967โ2008 |
| Jordan Austin | 460 | 2008โ2026 |
| Brian Piper | 459 | 1973โ2023 |
| Joshua Knowler | 428 | 2008โ2025 |
| John Ames | 421 | 1952โ1978 |
| Basil Sears | 420 | 1947โ1975 |
| Piers McDonald | 411 | 1986โ2012 |
| Stewart Morrison | 398 | 1987โ2014 |
| James Piper | 392 | 1997โ2023 |
| Alan Boyns | 389 | 1986โ2016 |
| Tim Wright | 380 | 2004โ2022 |
| Tobey Castle | 375 | 2010โ2026 |
| Will Thew | 374 | 2009โ2026 |
| Allan Cooper | 373 | 1971โ1989 |
| Clive Newman | 370 | 1992โ2012 |
| Stan Wratten | 358 | 1943โ1984 |
| Frank Brattle | 358 | 1937โ1971 |
| Terry Whittaker | 355 | 1958โ1972 |
| Darrell Houghton-Judge | 353 | 2012โ2026 |
| Glen Rawson | 350 | 2005โ2026 |
| Fred Cheesman | 344 | 1980โ2004 |
| Benjamin Austin | 344 | 2011โ2026 |
| William Buck | 329 | 1950โ1978 |
| Kevin Presneill | 315 | 2001โ2018 |
| Mike Iliffe | 313 | 1966โ1987 |
| Dave Todd | 311 | 1978โ2014 |
| Gordon Fenner | 310 | 1941โ1973 |
| Paul Brattle | 308 | 1969โ2008 |
| Sam Boyns | 307 | 2007โ2026 |
| Malcolm Pay | 300 | 1965โ1992 |
| Richard Knowler | 295 | 2004โ2026 |
| Rob Doick | 294 | 1991โ2008 |
| Anthony Karassellos | 287 | 2017โ2026 |
| Chris Newman | 286 | 2002โ2017 |
| Simon Thirkell | 283 | 1980โ2012 |
| Aaron Hughes | 276 | 2017โ2026 |
| Ian Hollingworth | 272 | 2004โ2026 |
| John Karassellos | 270 | 2015โ2026 |
| Laurie Probert | 263 | 2008โ2026 |
| Tony Gauna | 260 | 1970โ1981 |
| Will Thirkell | 255 | 2006โ2020 |
| Peter Whyte | 254 | 1987โ2016 |
| Nolan Wilde | 240 | 2020โ2026 |
| Dave Charlton | 239 | 1988โ2018 |
| Terry Donovan | 237 | 1959โ1979 |
| Adam Jackson | 237 | 2001โ2018 |
| Alex Keeler | 234 | 2016โ2026 |
| Roy Clarke | 232 | 1957โ1966 |
| Richard Ashby | 224 | 1962โ1995 |
| Ron Hickman | 223 | 1963โ1981 |
| Dick Langridge | 218 | 1943โ1978 |
| Cliff Anscombe | 216 | 1957โ1975 |
| Iain Rawson | 216 | 2006โ2013 |
| Alan Wilkes | 212 | 1953โ1978 |
| Russell Baldwin | 211 | 1988โ2006 |
| Mardey Castle | 200 | 2015โ2026 |
| Bob Arnold | 199 | 1949โ1964 |
| Adrian Caddick | 194 | 1993โ2004 |
| Keith Hatcher | 188 | 1985โ1998 |
| Richard Harris | 184 | 1940โ1982 |
| Robert Murray | 177 | 1958โ1965 |
| Alex Wade | 177 | 2014โ2026 |
| Christopher Thirkell | 162 | 1998โ2015 |
| Robert Wood | 161 | 1958โ1972 |
| Fred Greenfield | 160 | 1964โ1981 |
| John --'s Taylor | 157 | 1949โ1960 |
| Toby Hughes | 154 | 2018โ2026 |
| David Iliffe | 153 | 1976โ1988 |
| Ron McCormick | 152 | 1991โ2011 |
| Robert Chance | 150 | 1964โ1978 |
| Gareth Davies | 150 | 2003โ2013 |
| John Taylor | 146 | 1950โ2005 |
| Roly Edwards | 139 | 1991โ2014 |
| Andy Woollett | 139 | 1980โ1986 |
| Thomas Roxburgh | 138 | 2019โ2026 |
| Andrew Moss | 136 | 1968โ2008 |
| Benny Bell | 134 | 1966โ1975 |
| Mike Caddick | 131 | 1993โ2009 |
| Ryan Boyns | 131 | 1998โ2022 |
| Martin Larkin | 130 | 1980โ1993 |
| Tony Snell | 128 | 1952โ1961 |
| Sean Charlton | 126 | 1985โ1996 |
| Bob Lines | 122 | 1983โ1991 |
| Nat Presneill | 121 | 2010โ2018 |
| Alan Cradduck | 120 | 1970โ1977 |
| Lewis Burnham | 119 | 2009โ2019 |
| Theo Clements | 118 | 2022โ2026 |
| Len Conway | 117 | 1954โ1965 |
| Frank Taylor | 117 | 1941โ1957 |
| Martin Thompson | 117 | 1975โ1987 |
| Ian Webb | 116 | 1976โ1986 |
| Brian Fuller | 115 | 1968โ1976 |
| Steve Cheesman | 114 | 1989โ2003 |
| Adam Pooley | 113 | 1993โ2003 |
| Tony Levick | 113 | 1950โ1960 |
| Joe Martin | 112 | 2002โ2016 |
| Nick Tromp | 111 | 2022โ2026 |
| Brian Relf | 110 | 1950โ1971 |
| Ray Howard | 106 | 1954โ1963 |
| Ray Dixon | 106 | 1999โ2019 |
| Toby Joseph | 104 | 2016โ2026 |
| Henry Bourdillon | 103 | 2017โ2024 |
| Alan Tucker | 101 | 1961โ1968 |
| David Gale | 99 | 1962โ1966 |
| Don Hartridge | 97 | 1940โ1952 |
| Richard Ellis | 92 | 1994โ2001 |
| Johan Eloff | 91 | 2023โ2026 |
| Rob Jackson | 90 | 2001โ2016 |
| Tom Murphy | 88 | 2006โ2010 |
| Martin Mears | 87 | 1974โ1998 |
| George Taylor | 87 | 2014โ2025 |
| Brandon Eloff | 87 | 2023โ2026 |
| William Blight | 85 | 1953โ1959 |
| Michael Morton | 85 | 1953โ1957 |
| Srikrishna Challa | 83 | 2022โ2026 |
| Colin Dicker | 81 | 1972โ1978 |
| Zach Wilde | 81 | 2022โ2026 |
| Percy Brattle | 80 | 1934โ1973 |
| David T Lowen | 80 | 1970โ2026 |
| Mick Filmer | 79 | 1969โ1993 |
| Dennis Salisbury | 79 | 1985โ2005 |
| Martin Rivers | 79 | 2019โ2025 |
| Ian Lowe | 79 | 2021โ2026 |
| Maurice Fenner | 77 | 1940โ1963 |
| Chris Tymms | 77 | 1993โ1997 |
| Michael Chambers | 77 | 1961โ1986 |
| Herbert Rayner | 76 | 1939โ1948 |
| Don Clayton | 75 | 1961โ1967 |
| Iain Cardew | 74 | 1994โ2012 |
| Ken Webb | 74 | 1973โ1979 |
| Graham Walker | 74 | 1998โ2007 |
| Harrison Fermor | 73 | 2016โ2024 |
| Anton Bourdillon | 70 | 2016โ2024 |
| Ross Brice | 69 | 1978โ2005 |
| John Bloomfield | 68 | 1977โ1981 |
| Jack Gwynn | 68 | 2011โ2017 |
| Abishek Pushpavinothan | 68 | 2017โ2023 |
| Bert Buckoke | 67 | 1928โ1953 |
| Jamie Ratcliffe | 67 | 2008โ2017 |
| William Roxburgh | 67 | 2019โ2025 |
| George Champion | 65 | 1886โ1912 |
| Ernest Cruttenden | 65 | 1881โ1912 |
| Fred Taylor | 65 | 2015โ2025 |
| Pat Hardwick | 64 | 1959โ1960 |
| Bob Brigden | 64 | 1955โ1965 |
| Eddie Lawrence | 64 | 1956โ1967 |
| Nick Froom | 62 | 1989โ1994 |
| Frank Sutton | 62 | 1925โ1949 |
| David Carden | 62 | 1978โ1981 |
| Nick Pennefather | 62 | 2021โ2026 |
| Altus Diener | 62 | 2023โ2026 |
| Charles Curteis | 61 | 2016โ2020 |
| Henry Campbell | 60 | 2020โ2026 |
| Sam King | 59 | 2021โ2025 |
| Jack Jenner | 58 | 2003โ2008 |
| Will Hughes | 58 | 2019โ2026 |
| Daniel Baker | 58 | 2024โ2026 |
| Tony Tipples | 57 | 1952โ1961 |
| Peter Weedon | 57 | 1945โ1956 |
| Sean Riley | 55 | 1982โ1987 |
| Junaid Mufti | 55 | 2021โ2023 |
| Jack Fryer | 54 | 1881โ1906 |
| Carl Davis | 54 | 1994โ2009 |
| Alexander Nunn | 54 | 2023โ2026 |
| Colin Eldred | 53 | 1964โ1966 |
| Sean Cook | 53 | 1982โ1992 |
| Arthur Cradduck | 53 | 1950โ1959 |
| David Buck | 53 | 1974โ1982 |
| Thuraiappah Pushpavinothan | 53 | 2017โ2023 |
| Praveen Tunga | 53 | 2024โ2026 |
| Don Dansie | 52 | 1990โ1995 |
| Brian Woodcock | 52 | 1976โ1978 |
| James West | 52 | 2019โ2022 |
| F S W Cornwallis | 50 | 1885โ1912 |
| Tom Campbell | 50 | 2023โ2026 |
| Euan Beardwell | 50 | 2023โ2026 |
| John Abnett | 49 | 1954โ1969 |
| Derry Evans | 48 | 1966โ1971 |
| William Gray | 48 | 2024โ2026 |
| Mike Redman | 47 | 2001โ2005 |
| Gordon Bugge | 47 | 1946โ1953 |
| J Donovan | 47 | 1955โ1959 |
| Ray Tippen | 47 | 1949โ1955 |
| John Crellin | 46 | 1961โ1965 |
| H G Smith | 46 | 1895โ1912 |
| Andrew Hales | 45 | 1976โ1998 |
| James Gray | 45 | 2023โ2026 |
| Rahul Parakh | 45 | 2025โ2026 |
| David Lines | 44 | 1983โ1999 |
| Gerald Wright | 42 | 1952โ1954 |
| Mark Stevenson | 42 | 1988โ1993 |
| Arthur Cornwallis | 42 | 1884โ1909 |
| Frank Harbord | 42 | 2022โ2025 |
| Roger Craddock | 41 | 1966โ1968 |
| Derek Pantony | 41 | 1947โ1967 |
| Paul Croucher | 40 | 1973โ2001 |
| Blair Mundell | 40 | 2020โ2026 |
| Ollie Howarth | 39 | 2004โ2011 |
| Robert Muir | 39 | 1950โ1954 |
| Joe Fenner | 39 | 1940โ1969 |
| Matthew Gladwell | 39 | 2010โ2020 |
| Phil Hickman | 38 | 1973โ1975 |
| Harry Bee | 38 | 2008โ2012 |
| Mike Bains | 37 | 1986โ1998 |
| Charles Crellin | 37 | 1961โ1965 |
| Dennis Smith | 37 | 1940โ1951 |
| Mike Stephens | 37 | 1966โ1970 |
| Tom Osborn | 37 | 1944โ1958 |
| Josh Gurney | 37 | 1881โ2025 |
| Will Bramley-Harker | 37 | 2010โ2013 |
| Gordon Dent | 36 | 1973โ1981 |
| John Copplestone | 35 | 1976โ1977 |
| Steve Cheale | 35 | 1981โ1988 |
| Graham Mountford | 35 | 1970โ1972 |
| Archie Fairfax-Ross | 35 | 2018โ2026 |
| Michael Ludick | 35 | 2025โ2026 |
| Steve Gower | 34 | 1970โ1984 |
| H Newport | 34 | 1949โ1953 |
| Shehryar Gul | 34 | 2018โ2021 |
| Jonathan Sisley | 34 | 2023โ2026 |
| Graham Abel | 33 | 1958โ1982 |
| Spencer Gray | 33 | 2024โ2026 |
| Nick Catt | 33 | 2025โ2025 |
| Alan Cridland | 31 | 1965โ1968 |
| Colin Haylor | 31 | 1955โ1963 |
| Keith Miller | 31 | 1976โ1979 |
| Joel Attwood | 31 | 2013โ2025 |
| Alex Holt | 31 | 2022โ2026 |
| Reuben Mundell | 31 | 2023โ2026 |
| Jimmy Jameson | 30 | 1941โ1945 |
| Rory High | 30 | 2006โ2009 |
| Roger Crooks | 30 | 1978โ1989 |
| Dan Barkaway | 30 | 2009โ2012 |
| Harvey Lowe | 30 | 2021โ2026 |
| Farhan Malik | 30 | 2024โ2026 |
| Laura Thorogood | 30 | 2025โ2026 |
| B Westover | 29 | 1940โ1945 |
| Graham Cove | 29 | 1979โ1981 |
| Terry Groves | 29 | 1967โ1970 |
| Andrew Joseph | 29 | 2012โ2026 |
| Inus Joubert | 29 | 2019โ2025 |
| John Waters | 28 | 1951โ1963 |
| Phil Randall | 28 | 1990โ1998 |
| Peter Davies | 28 | 2006โ2017 |
| Steve Masters | 27 | 1992โ1995 |
| Phillip Morrison | 27 | 1991โ2000 |
| Ricky Lusher | 27 | 1958โ1962 |
| Clive Smith | 27 | 1952โ1970 |
| Riley Butler | 27 | 2014โ2024 |
| Stuart Campbell | 27 | 2016โ2024 |
| Laura Holdstock | 27 | 2025โ2026 |
| Hannah Odling | 27 | 2025โ2026 |
| Carly Copping | 27 | 2025โ2026 |
| D Simmons | 26 | 1949โ1966 |
| Bill Hall | 26 | 1946โ1953 |
| Ron Kemp | 26 | 1987โ1990 |
| Brian Humphries | 26 | 1970โ1972 |
| J Barclay | 25 | 1953โ1954 |
| Frank Wright | 25 | 1952โ1962 |
| W Bunting | 25 | 1941โ1948 |
| James Vincent | 25 | 1999โ2002 |
| J Woodward | 25 | 1963โ1965 |
| Rev F A Leveson-Gower | 25 | 1902โ1912 |
| Reg Oldfield | 25 | 1962โ1985 |
| -Adam Wright | 25 | 2011โ2012 |
| Thisal Perera | 25 | 2015โ2018 |
| Engarshal Sinnaraja | 25 | 2017โ2022 |
| Tom Motum | 24 | 2004โ2006 |
| Ossie Fryer | 24 | 1935โ1967 |
| Stewart Roberts | 24 | 1999โ2001 |
| Chris Knope | 24 | 2005โ2008 |
| Paul Lines | 24 | 1983โ1994 |
| Toby Allsworth | 24 | 2018โ2019 |
| Pieto Swart | 24 | 2019โ2024 |
| F E Wallis | 23 | 1887โ1908 |
| Rev J R Leigh | 23 | 1897โ1912 |
| Barry Langridge | 23 | 1946โ1975 |
| Laura Boorman | 23 | 2025โ2026 |
| Gareth Thomas | 22 | 1980โ1996 |
| Matthew White | 22 | 2006โ2006 |
| H Clarke | 22 | 1959โ1962 |
| George Winter | 22 | 1943โ1973 |
| Ron Waters | 22 | 1954โ1956 |
| James Watkins | 22 | 2018โ2021 |
| Thomas Mundell | 22 | 2023โ2026 |
| C Murdoch | 21 | 1901โ1909 |
| David Piper | 21 | 1970โ1985 |
| Alastair Allsworth | 21 | 2018โ2019 |
| Ian Bruce | 21 | 2025โ2026 |
| Jason Brooks | 20 | 2002โ2007 |
| S House | 20 | 1958โ1959 |
| Keith Walker | 20 | 1968โ1970 |
| Tom Peach Snr | 20 | 1885โ1904 |
| Neville Smith | 20 | 1993โ1996 |
| Paul Davey | 20 | 1991โ2000 |
| Lee Tidey | 20 | 2008โ2010 |
| Ryan Silk | 20 | 2018โ2021 |
| Max Butler | 20 | 2016โ2024 |
| Nicola Coomansingh | 20 | 2025โ2026 |
| Christian Eloff | 20 | 2024โ2026 |
| Daniel McCarthy | 19 | 2006โ2007 |
| J Wenham | 19 | 1940โ1941 |
| Nigel Morton | 19 | 1987โ1989 |
| R Davison | 19 | 1960โ1962 |
| C Sandford | 19 | 1954โ1957 |
| Steve Petty | 19 | 1978โ1985 |
| Paul Leandro | 19 | 1993โ1996 |
| Paul Webber | 19 | 2006โ2007 |
| Daniel Jackson | 19 | 2008โ2009 |
| Michaela Karassellos | 19 | 2019โ2025 |
| Varunkrishna Karthik | 19 | 2023โ2026 |
| Edgar Humphreys | 18 | 1941โ1945 |
| William Peach | 18 | 1898โ1903 |
| D- Jordan | 18 | 1957โ1957 |
| J Milloy | 18 | 1985โ1986 |
| Paul Ratcliffe | 18 | 2009โ2011 |
| Matt Bramley-Harker | 18 | 2011โ2013 |
| Neill Pennefather | 18 | 2022โ2025 |
| Claire Rootes | 18 | 2025โ2026 |
| Ashley Cairns | 18 | 2026โ2026 |
| Mark Smith | 18 | 2026โ2026 |
| Adrian Simmonds | 17 | 1985โ1990 |
| Nick Stephens | 17 | 1987โ1992 |
| G Martin | 17 | 1958โ1959 |
| Warren Jackson | 17 | 2011โ2018 |
| Jacob Ryan | 17 | 2014โ2017 |
| Rachel Rawson | 17 | 2025โ2026 |
| Nick Dunham | 16 | 1982โ1984 |
| B W Haynes | 16 | 1891โ1910 |
| Rev Thomas Burra | 16 | 1886โ1900 |
| Nigel Stallard | 16 | 1982โ1984 |
| J Baker | 16 | 1950โ1952 |
| Ernie Chiesman | 16 | 1940โ1956 |
| E Lockyer | 16 | 1949โ1951 |
| Ashleigh Bland | 16 | 2026โ2026 |
| J Short | 15 | 1940โ1940 |
| M A Atkins | 15 | 1872โ1898 |
| G Breden | 15 | 1948โ1951 |
| W H Fryer | 15 | 1867โ1885 |
| Richard Vincent | 15 | 1956โ1956 |
| Bert Pierce | 15 | 1940โ1955 |
| Darius Andrew | 15 | 1998โ1998 |
| L Ricketts | 15 | 1943โ1946 |
| Rachel Sands | 15 | 2000โ2026 |
| Noah Stevens | 15 | 2024โ2026 |
| Gene Smith | 15 | 2026โ2026 |
| Arthur Ash | 14 | 1934โ1941 |
| D Sells | 14 | 1943โ1944 |
| David Tolhurst | 14 | 1969โ1982 |
| Ian Hammond | 14 | 1982โ1988 |
| John Carter | 14 | 1955โ1971 |
| Herbert Sunley | 14 | 1943โ1943 |
| Oliver Holdstock | 14 | 2016โ2018 |
| Angus Knowler | 14 | 2016โ2021 |
| Davy Matthews | 14 | 2019โ2022 |
| Ethan Joubert | 14 | 2023โ2025 |
| Claire Daniels | 14 | 2025โ2026 |
| Jamie Wheeler | 14 | 2025โ2026 |
| Roger Craske | 13 | 1979โ1981 |
| Stan Pierce | 13 | 1939โ1946 |
| John Larking | 13 | 1944โ1962 |
| Ron Wratten | 13 | 1943โ1979 |
| Charles Wycherley | 13 | 1904โ1912 |
| -Matthew Ward | 13 | 2011โ2012 |
| Russell Dack | 13 | 2015โ2017 |
| Freddie Seymour | 13 | 2021โ2024 |
| Luke Petit | 13 | 2026โ2026 |
| Mohamed Safeer Ibra Lebbe | 13 | 2025โ2026 |
| Jacob Landman | 13 | 2025โ2026 |
| Alexander Daniels | 13 | 2025โ2026 |
| Dave Hales | 12 | 1969โ1993 |
| Sean Hocking | 12 | 1979โ2001 |
| Paul Bishop | 12 | 1990โ1993 |
| F Smith | 12 | 1895โ1899 |
| Andrew Kember | 12 | 1985โ1985 |
| Trevor Hales | 12 | 1981โ1989 |
| F Weedon | 12 | 1940โ1943 |
| Peter Hughes | 12 | 1959โ1960 |
| D Woolston | 12 | 1964โ1965 |
| Tom Peach Jnr | 12 | 1902โ1910 |
| Chris Gray | 12 | 1994โ1994 |
| Patrick Hill | 12 | 2008โ2010 |
| S Lusher | 11 | 1959โ1960 |
| A S Day | 11 | 1944โ1949 |
| Sean Carter | 11 | 1960โ1966 |
| Gordon Larking | 11 | 1940โ1948 |
| John Lea | 11 | 1956โ1959 |
| Frank Reeves | 11 | 1899โ1904 |
| John Basten | 11 | 1954โ1957 |
| Gavin Saunders | 11 | 1994โ1998 |
| W Wilson | 11 | 1875โ1883 |
| F Danells | 11 | 1881โ1904 |
| John Hartridge | 11 | 1948โ1979 |
| Herbert Wratten | 11 | 1943โ1944 |
| L M Richards | 11 | 1887โ1893 |
| Monty Deakes | 11 | 1954โ1956 |
| Ollie Priestly | 11 | 1993โ2000 |
| Kishan De Silva | 11 | 2012โ2014 |
| David Day | 11 | 2024โ2026 |
| Kenny Liebenberg | 11 | 2024โ2025 |
| Ben Wheeler | 11 | 2026โ2026 |
| Duncan Keene | 10 | 1999โ2000 |
| W Goad | 10 | 1864โ1872 |
| Garry Knight | 10 | 1886โ1906 |
| R W Mitchell | 10 | 1903โ1909 |
| Captain Walter | 10 | 1900โ1912 |
| John Mattingley | 10 | 1963โ1966 |
| Paul Spencer | 10 | 1982โ1992 |
| Samuel Harris | 10 | 2001โ2006 |
| Laurie Turner | 10 | 1977โ1982 |
| P Ruddy | 10 | 1952โ1952 |
| T Jarrett | 10 | 1940โ1950 |
| Kevin Mullins | 10 | 1990โ1994 |
| Martin Flint | 10 | 1971โ1972 |
| Abi Thirkell | 10 | 2025โ2025 |
| C Hartridge | 9 | 1925โ1936 |
| Brian Mills | 9 | 1959โ1960 |
| Allan Peach | 9 | 1903โ1907 |
| A Eltham | 9 | 1907โ1910 |
| L Friend | 9 | 1886โ1903 |
| Tom Whyte | 9 | 1990โ1996 |
| Tony Snook | 9 | 1955โ1962 |
| David Cook | 9 | 1992โ1992 |
| Nigel O'Toole | 9 | 1970โ1971 |
| S Christopherson | 9 | 1891โ1900 |
| Kenneth McAlpine | 9 | 1892โ1912 |
| Luke Wallond | 9 | 2001โ2001 |
| Matthew Taylor | 9 | 2009โ2009 |
| Wes Fernandez | 9 | 2021โ2022 |
| Tim Ludick | 9 | 2025โ2026 |
| Fergus Herron | 9 | 2026โ2026 |
| L Skinner | 8 | 1953โ1955 |
| Akash Pancholi | 8 | 2006โ2007 |
| Troy McConnell | 8 | 1997โ1999 |
| A Mitchell | 8 | 1964โ1965 |
| Mark Stevens | 8 | 1991โ2024 |
| S Smith | 8 | 1895โ1897 |
| Jeremy Chapman | 8 | 1991โ1992 |
| Keith Francis | 8 | 1989โ1997 |
| Howard Waters | 8 | 2001โ2001 |
| Bob Dyer | 8 | 1982โ1994 |
| Charlie Le Milliere | 8 | 1972โ1973 |
| Mac Harden | 8 | 1949โ1959 |
| Giles Daubeny | 8 | 1976โ1978 |
| Darren Brame | 8 | 1991โ1994 |
| J N Tonge | 8 | 1893โ1899 |
| P Tew | 8 | 1953โ1953 |
| Colin Gardener | 8 | 1965โ1965 |
| H Mannering | 8 | 1963โ1964 |
| Richard Chapman | 8 | 1981โ1985 |
| William Agate | 8 | 1960โ1961 |
| David Stevens | 8 | 1971โ1973 |
| Mick Brown | 8 | 1973โ1977 |
| C S Smith | 8 | 1898โ1901 |
| Norman Mattingley | 8 | 1963โ1965 |
| R H Pemberton | 8 | 1887โ1892 |
| Alexander Francis | 8 | 1996โ1996 |
| John Coles | 8 | 2000โ2005 |
| Fiona Beardwell | 8 | 1998โ2026 |
| Hussain Azmat | 8 | 2026โ2026 |
| Paul Baker | 8 | 2025โ2026 |
| James Skinner | 7 | 1977โ1982 |
| John Anscomb | 7 | 1944โ1944 |
| Peter Day | 7 | 1974โ1984 |
| Joseph Amies | 7 | 1867โ1873 |
| J Edmonds | 7 | 1895โ1896 |
| F G Laurence | 7 | 1887โ1898 |
| Guy Bracher | 7 | 1908โ1912 |
| F W M Cornwallis | 7 | 1906โ1912 |
| Fiennes Cornwallis | 7 | 1948โ1957 |
| John Lambert | 7 | 1971โ1978 |
| John Phipps | 7 | 1995โ1998 |
| John Nolan | 7 | 1962โ1963 |
| Ron Aiston | 7 | 1954โ1966 |
| P T Oyler | 7 | 1895โ1901 |
| A Hayzelton | 7 | 1986โ1986 |
| A Startup | 7 | 1868โ1882 |
| Peter Larking | 7 | 1940โ1957 |
| F Marchant | 7 | 1892โ1897 |
| E C Streatfield | 7 | 1891โ1893 |
| Roland Parr | 7 | 1974โ1975 |
| A G Oyler | 7 | 1895โ1900 |
| Craig Pierce | 7 | 1943โ1944 |
| J Enfield | 7 | 1947โ1951 |
| Andy Bell | 7 | 2010โ2011 |
| Nimal De Silva | 7 | 2012โ2013 |
| Paul Bourdillon | 7 | 2017โ2020 |
| David Holdstock | 7 | 2026โ2026 |
| E Cheeseman | 6 | 1928โ1936 |
| Norman Tiley | 6 | 1935โ1937 |
| Brian Aiston | 6 | 1966โ1990 |
| M Milstead | 6 | 1993โ1993 |
| Paul Bacon | 6 | 2004โ2004 |
| A Gardener | 6 | 1943โ1944 |
| B Russell | 6 | 1961โ1962 |
| Henry Martin | 6 | 2007โ2008 |
| Gary Fryer | 6 | 1989โ1990 |
| Jeff Anscombe | 6 | 1957โ1971 |
| Michael Fagg | 6 | 1957โ1959 |
| H Freed | 6 | 1870โ1882 |
| D H Kennard | 6 | 1896โ1898 |
| W T Waghorn | 6 | 1898โ1906 |
| Gary Marshall | 6 | 1896โ1977 |
