Every club keeps an honours board. This is the other one โ a fond, faintly cruel record of the moments that got away, across the whole spectrum: team, batting, bowling and fielding. Compiled, like everything here, from the Play-Cricket scorecards themselves. Click a name for their full career.
The lowest all-out totals in the club's history โ the afternoons the whole thing folded like a deckchair. Completed innings only, so declarations and washouts stay out of it.
| Total | Opposition | Season | |
|---|---|---|---|
| 19 all out | Hunton Wanderers CC | 1954 | Scorecard โ |
| 20 all out | Sibton Park CC | 1972 | Scorecard โ |
| 20 all out | Sibton Park CC | 1972 | Scorecard โ |
| 26 all out | Hollingbourne CC | 1998 | Scorecard โ |
| 27 all out | A.Trembeths | 1967 | Scorecard โ |
| 28 all out | Horton Kirby CC | 1984 | Scorecard โ |
| 30 all out | Bowaters CC | 1964 | Scorecard โ |
| 30 all out | Bowaters CC | 1964 | Scorecard โ |
| 31 all out | Hunton Wanderers CC | 1953 | Scorecard โ |
| 33 all out | Rumwood CC | 1979 | Scorecard โ |
| 36 all out | Medway Valley | 1973 | Scorecard โ |
| 37 all out | West Farleigh CC | 1975 | Scorecard โ |
| 37 all out | Canning Town Glassworks CC | 1960 | Scorecard โ |
| 37 all out | Canning Town Glassworks CC | 1960 | Scorecard โ |
| 38 all out | Headcorn CC | 1973 | Scorecard โ |
Beaten by the length of the street. The heaviest defeats by runs โ a mountain set, a molehill managed.
| Margin | Opposition | Season | |
|---|---|---|---|
| by 245 runs | Westerham CC | 2026 | Scorecard โ |
| by 231 runs | Sutton Valence School | 1898 | Scorecard โ |
| by 222 runs | Collier Street CC | 1882 | Scorecard โ |
| by 206 runs | Harrietsham CC | 1960 | Scorecard โ |
| by 198 runs | Town Malling CC | 1904 | Scorecard โ |
| by 197 runs | Yalding CC | 1901 | Scorecard โ |
| by 191 runs | Hunton CC | 1885 | Scorecard โ |
| by 189 runs | Hollingbourne CC | 1998 | Scorecard โ |
| by 189 runs | Rochester CC | 1897 | Scorecard โ |
| by 181 runs | Whitstable CC | 2003 | Scorecard โ |
| by 179 runs | XII Men | 1996 | Scorecard โ |
| by 177 runs | Bearsted CC | 1963 | Scorecard โ |
| by 177 runs | A.Trembeths | 1967 | Scorecard โ |
| by 174 runs | Fred Kenyons XI - Other | 1990 | Scorecard โ |
| by 173 runs | Oxford XIII | 1979 | Scorecard โ |
The club's darkest runs: the longest sequences of consecutive defeats, when nothing went right for weeks on end. Any win, draw or tie breaks the spell. (Across all senior sides โ a bad patch for the whole club.)
| Defeats in a row | From | To | |
|---|---|---|---|
| 8 | 2017-07-07 | 2017-07-15 | Scorecard โ |
| 6 | 2006-08-27 | 2006-09-10 | Scorecard โ |
| 6 | 2017-06-24 | 2017-07-01 | Scorecard โ |
| 5 | 1962-06-26 | 1962-07-14 | Scorecard โ |
| 5 | 1963-04-27 | 1963-05-11 | Scorecard โ |
| 5 | 1963-07-27 | 1963-08-05 | Scorecard โ |
| 5 | 1984-06-05 | 1984-06-12 | Scorecard โ |
| 5 | 2018-08-17 | 2018-08-19 | Scorecard โ |
| 5 | 2021-06-09 | 2021-06-13 | Scorecard โ |
| 4 | 1864-06-09 | 1867-07-23 | Scorecard โ |
| 4 | 1881-07-20 | 1882-06-14 | Scorecard โ |
| 4 | 1898-06-04 | 1898-06-18 | Scorecard โ |
Nine down and chasing, the opposition's last pair scraped over the line โ Linton unable to find the final wicket before the winning runs came. Beaten by a single wicket, and by the rabbits at that, the cruellest margin of them all.
| Opposition | Total defended | Winning runs off | Season | |
|---|---|---|---|---|
| Clarion CC | 134 | Matt Large | 1996 | Scorecard โ |
| Maidstone Dissidents CC | 182 | Paul Gibson | 1992 | Scorecard โ |
| Langleybury CC | 123 | Nigel Thirkell | 1979 | Scorecard โ |
| Lordswood CC | 91 | off the 6th ball | 1975 | Scorecard โ |
| Maidstone YMCA CC | 115 | off the 6th ball | 1975 | Scorecard โ |
| Maidstone Trades | 67 | Terry Whittaker | 1965 | Scorecard โ |
| John Larkings | 237 | Ray Howard | 1959 | Scorecard โ |
| Folkestone CC | 215 | Gordon Fenner | 1952 | Scorecard โ |
Bat first, bowled out cheaply, and the opposition knock it off so fast the whole match is over in less time than a single innings should take. Ranked by the total overs the entire game lasted, both innings โ the quickest capitulations first.
| Linton | Whole match | Opposition | Season | |
|---|---|---|---|---|
| 20 all out | 18.3 | Sibton Park CC | 1972 | Scorecard โ |
| 60 all out | 23.0 | The Mote CC | 1996 | Scorecard โ |
| 58 all out | 25.1 | Tilling Stevens | 1961 | Scorecard โ |
| 30 all out | 26.3 | Bowaters CC | 1964 | Scorecard โ |
| 67 all out | 27.4 | Maidstone Trades | 1965 | Scorecard โ |
| 76 all out | 28.2 | Leybourne CC | 1990 | Scorecard โ |
| 52 all out | 28.5 | Royal Army Service Corps | 1943 | Scorecard โ |
| 36 all out | 29.0 | Medway Valley | 1973 | Scorecard โ |
| 28 all out | 30.4 | Horton Kirby CC | 1984 | Scorecard โ |
| 19 all out | 31.4 | Hunton Wanderers CC | 1954 | Scorecard โ |
| 82 all out | 37.0 | Loose CC | 1940 | Scorecard โ |
| 58 all out | 39.4 | Aylesford Paper Mills CC | 1963 | Scorecard โ |
The bogey teams โ the opposition who have beaten Linton more often than any other. Some fixtures you just dread.
| Opposition | Loss % | Lost | Won | Drawn | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Maidstone Teachers | 100% | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Boxley CC | 90% | 9 | 0 | 1 | 10 |
| XII Men | 87% | 13 | 1 | 1 | 15 |
| Tilling Steven | 85% | 28 | 0 | 5 | 33 |
| Truro CC | 80% | 8 | 2 | 0 | 10 |
| The Dragons CC | 77% | 10 | 2 | 1 | 13 |
| Hambros Bank | 70% | 14 | 0 | 6 | 20 |
| Mote A | 69% | 24 | 4 | 7 | 35 |
| Dimanchians CC | 63% | 12 | 0 | 7 | 19 |
| Tovil | 62% | 24 | 3 | 12 | 39 |
| Canterbury Pilgrims | 62% | 8 | 0 | 5 | 13 |
| Halfway House | 61% | 11 | 0 | 7 | 18 |
| A.Trembeths | 59% | 16 | 6 | 5 | 27 |
| Outwood CC | 57% | 8 | 6 | 0 | 14 |
| Cudham Wyse CC | 56% | 9 | 6 | 1 | 16 |
The opposition players who have haunted Linton down the years โ the most runs scored, and the most wickets taken, against us.
| Batter (opposition) | Runs | Span |
|---|---|---|
| James Creed | 1768 | 1975โ2021 |
| Colin Fleetwood | 1461 | 1952โ1984 |
| Brian Aiston | 1304 | 1963โ2002 |
| Micky Back | 1216 | 1963โ1993 |
| Simon Phipps | 1187 | 1979โ2022 |
| Stephen Pearce | 1071 | 1992โ2026 |
| Fred Baker | 978 | 1961โ1994 |
| C- Smith | 977 | 1955โ1983 |
| Malcolm Bristow | 964 | 1961โ1994 |
| Ian Lambert | 956 | 1958โ2000 |
| Don Fermor | 946 | 1957โ1994 |
| Stan Wratten | 944 | 1940โ1972 |
| Mike Donald | 923 | 1983โ2008 |
| Andrew Powney | 862 | 1996โ2019 |
| David Andrews | 862 | 1960โ2026 |
| Bowler (opposition) | Wickets | Span |
|---|---|---|
| Bryan Elswood | 107 | 1951โ1978 |
| John Ames | 97 | 1952โ1968 |
| Roger Mills | 78 | 1955โ1986 |
| Ron Kemp | 73 | 1947โ1969 |
| Gordon Fenner | 70 | 1940โ1963 |
| Trevor Back | 61 | 1968โ1996 |
| Rob Mansell | 59 | 1989โ2026 |
| Vic Wellard | 58 | 1953โ1972 |
| Dave Harden | 57 | 1978โ2010 |
| Micky Back | 55 | 1963โ1989 |
| Colin Watson | 50 | 1958โ1990 |
| Ian Pullen | 50 | 1976โ2005 |
| Mark Styche | 50 | 1984โ2007 |
| Pete Best | 50 | 1964โ1991 |
| Colin Breed | 49 | 1965โ2023 |
The biggest totals Linton ever posted batting first โ and still lost, the opposition chasing every one of them down. All that work, all for nothing.
| Linton posted | Opposition | Season | |
|---|---|---|---|
| 310 | Penshurst Park CC | 2022 | Scorecard โ |
| 296 | West Farleigh CC | 2023 | Scorecard โ |
| 267 | Eynsford CC | 2006 | Scorecard โ |
| 253 | Borstal CC | 2022 | Scorecard โ |
| 252 | Bearsted CC | 2015 | Scorecard โ |
| 250 | Meopham CC | 2006 | Scorecard โ |
| 249 | Failand & Portbury CC | 2026 | Scorecard โ |
| 246 | Bearsted CC | 2007 | Scorecard โ |
| 241 | XII Men | 1982 | Scorecard โ |
| 240 | Sheldwich CC | 2008 | Scorecard โ |
| 240 | Speldhurst CC | 2015 | Scorecard โ |
| 238 | Lord Cornwallis XI | 2006 | Scorecard โ |
| 237 | John Larkings | 1959 | Scorecard โ |
| 237 | Headcorn CC | 1996 | Scorecard โ |
| 237 | Meopham CC | 2011 | Scorecard โ |
A genuine nought for two โ both openers gone and not a single run, not even an extra, on the board when the second wicket fell, and both to the bowling (a run-out doesn't count โ the pitch has to be to blame). The purest evidence the surface, or the new-ball pair, meant business โ and rarer than you'd think.
| The openers (0 & 0) | Opposition | Season | |
|---|---|---|---|
| Christopher Thirkell & Chris Newman | Teston CC | 2004 | Scorecard โ |
The serial run-out offenders โ dismissed run out more than anyone else. A lifetime of misjudged singles, ignored calls and team-mates left stranded mid-pitch.
| Batter | Run outs | Career |
|---|---|---|
| Richard Piper | 62 | 1992โ2024 |
| Nigel Thirkell | 51 | 1969โ2011 |
| Jon Harris | 40 | 1967โ2001 |
| David Castle | 38 | 1985โ2017 |
| Tim Thirkell | 38 | 1968โ2021 |
| Jim Hall | 34 | 1969โ2003 |
| Brian Piper | 32 | 1975โ2005 |
| Paul Bowles | 32 | 1966โ1997 |
| Trevor Back | 31 | 1975โ2021 |
| Malcolm Pay | 28 | 1977โ1992 |
| Paul Gibson | 26 | 1984โ2007 |
| Stuart Cheesman | 25 | 1992โ2018 |
| Stan Wratten | 24 | 1944โ1975 |
| Allan Cooper | 21 | 1972โ1987 |
| Frank Brattle | 21 | 1957โ1970 |
| Mike Elworthy | 20 | 1982โ2006 |
| John Thirkell | 19 | 1950โ1977 |
| Matthew Carter | 19 | 2002โ2025 |
| Peter Whyte | 19 | 1988โ2013 |
| William Buck | 19 | 1950โ1978 |
| Dave Todd | 18 | 1986โ2006 |
| Mark Christmas | 18 | 2002โ2026 |
| Mike Iliffe | 18 | 1966โ1983 |
| Tobey Castle | 18 | 2015โ2024 |
| Fred Cheesman | 17 | 1981โ2003 |
| Glen Rawson | 17 | 2008โ2023 |
| Terry Whittaker | 17 | 1958โ1969 |
| Aaron Hughes | 16 | 2018โ2026 |
| Matt Large | 16 | 1986โ2002 |
| Tim Wright | 16 | 2006โ2017 |
| Clive Newman | 15 | 1993โ2005 |
| Piers McDonald | 15 | 1986โ1999 |
| Thomas Beeney | 15 | 2000โ2026 |
| Paul Brattle | 14 | 1971โ1982 |
| Simon Thirkell | 14 | 1982โ2005 |
| Michael Beeney | 13 | 1996โ2011 |
| Richard Ashby | 13 | 1962โ1993 |
| Robert Chance | 13 | 1964โ1975 |
| Roy Clarke | 13 | 1957โ1965 |
| Stewart Morrison | 13 | 1990โ2011 |
| Will Thew | 13 | 2009โ2021 |
| James Piper | 12 | 2006โ2019 |
| John Ames | 12 | 1952โ1972 |
| Ron McCormick | 12 | 1991โ2010 |
| Darrell Houghton-Judge | 11 | 2015โ2024 |
| Gordon Fenner | 11 | 1943โ1967 |
| Keith Hatcher | 11 | 1986โ1998 |
| Kevin Presneill | 11 | 2001โ2018 |
| Martin Harris | 11 | 2009โ2024 |
| Rob Doick | 11 | 1991โ2003 |
| Alex Keeler | 10 | 2016โ2026 |
| Cliff Anscombe | 10 | 1958โ1972 |
| Iain Rawson | 10 | 2006โ2013 |
| John Karassellos | 10 | 2015โ2025 |
| Jordan Austin | 10 | 2017โ2026 |
| Ray Howard | 10 | 1954โ1962 |
| Adrian Caddick | 9 | 1994โ2004 |
| Alan Boyns | 9 | 1987โ2001 |
| Bob Lines | 9 | 1983โ1988 |
| Craig Sands | 9 | 2003โ2015 |
| Daniel Thirkell | 9 | 1997โ2018 |
| Fred Greenfield | 9 | 1964โ1979 |
| Ian Hollingworth | 9 | 2004โ2023 |
| Luke Welsman | 9 | 2017โ2026 |
| Sam Boyns | 9 | 2011โ2025 |
| Theo Clements | 9 | 2022โ2026 |
| Basil Sears | 8 | 1956โ1974 |
| Benjamin Austin | 8 | 2013โ2026 |
| Benny Bell | 8 | 1966โ1973 |
| Ian Brattle | 8 | 1984โ1999 |
| Ian Webb | 8 | 1978โ1986 |
| Joshua Knowler | 8 | 2013โ2021 |
| Laurie Probert | 8 | 2010โ2026 |
| Richard Knowler | 8 | 2007โ2025 |
| Robert Wood | 8 | 1958โ1972 |
| Terry Donovan | 8 | 1964โ1973 |
| Adam Jackson | 7 | 2002โ2018 |
| Alex Wade | 7 | 2022โ2026 |
| Bob Arnold | 7 | 1951โ1963 |
| Darren Styles | 7 | 1997โ2018 |
| David Carden | 7 | 1978โ1981 |
| Eddie Lawrence | 7 | 1959โ1967 |
| Ernest Cruttenden | 7 | 1882โ1907 |
| Johan Eloff | 7 | 2024โ2026 |
| Mardey Castle | 7 | 2017โ2026 |
| Tony Tipples | 7 | 1953โ1959 |
| Alan Wilkes | 6 | 1961โ1978 |
| Christopher Thirkell | 6 | 2000โ2015 |
| Dave Charlton | 6 | 1989โ2009 |
| David Iliffe | 6 | 1976โ1984 |
| David T Lowen | 6 | 1970โ2026 |
| Martin Mears | 6 | 1975โ1979 |
| Richard Harris | 6 | 1953โ1957 |
| Roly Edwards | 6 | 1992โ1999 |
| Adam Pooley | 5 | 1996โ2002 |
| Alan Tucker | 5 | 1962โ1965 |
| Anton Bourdillon | 5 | 2017โ2022 |
| Colin Dicker | 5 | 1972โ1976 |
| Don Hartridge | 5 | 1940โ1952 |
| Martin Thompson | 5 | 1978โ1987 |
| Mike Caddick | 5 | 1993โ1996 |
| Ron Hickman | 5 | 1970โ1981 |
| Srikrishna Challa | 5 | 2022โ2026 |
| Tony Levick | 5 | 1951โ1956 |
| Will Thirkell | 5 | 2010โ2014 |
| Abishek Pushpavinothan | 4 | 2019โ2023 |
| Andy Woollett | 4 | 1980โ1982 |
| Arthur Cradduck | 4 | 1950โ1959 |
| Brandon Eloff | 4 | 2024โ2026 |
| Chris Newman | 4 | 2005โ2014 |
| Clive Smith | 4 | 1952โ1958 |
| Don Clayton | 4 | 1965โ1966 |
| Graham Mountford | 4 | 1970โ1972 |
| Henry Bourdillon | 4 | 2019โ2023 |
| Jack Jenner | 4 | 2003โ2008 |
| Jamie Ratcliffe | 4 | 2008โ2012 |
| John --'s Taylor | 4 | 1950โ1954 |
| Keith Miller | 4 | 1977โ1978 |
| Maurice Fenner | 4 | 1954โ1959 |
| Mike Stephens | 4 | 1966โ1969 |
| Robert Murray | 4 | 1958โ1962 |
| Roger Craddock | 4 | 1966โ1968 |
| William Gray | 4 | 2025โ2026 |
| A R Simpson | 3 | 1881โ1882 |
| Anthony Karassellos | 3 | 2022โ2024 |
| Dan Barkaway | 3 | 2009โ2011 |
| Derek Pantony | 3 | 1960โ1961 |
| Dick Langridge | 3 | 1951โ1973 |
| Fred Taylor | 3 | 2019โ2023 |
| Gareth Davies | 3 | 2004โ2011 |
| George Taylor | 3 | 2015โ2025 |
| Gordon Dent | 3 | 1973โ1981 |
| James West | 3 | 2019โ2022 |
| Jimmy Jameson | 3 | 1943โ1945 |
| John Bloomfield | 3 | 1978โ1981 |
| John Taylor | 3 | 1999โ2003 |
| John Waters | 3 | 1956โ1958 |
| Martin Larkin | 3 | 1981โ1982 |
| Martin Rivers | 3 | 2021โ2024 |
| Michael Morton | 3 | 1953โ1956 |
| Nick Tromp | 3 | 2022โ2026 |
| Ossie Fryer | 3 | 1936โ1967 |
| Paul Croucher | 3 | 1973โ2000 |
| Paul Martin | 3 | 1949โ1999 |
| Peter Davies | 3 | 2006โ2017 |
| Peter Weedon | 3 | 1951โ1955 |
| Ray Tippen | 3 | 1952โ1955 |
| Russell Baldwin | 3 | 2002โ2005 |
| Spencer Gray | 3 | 2026โ2026 |
| Steve Cheesman | 3 | 1990โ1993 |
| Steve Gower | 3 | 1973โ1984 |
| Terry Groves | 3 | 1967โ1968 |
| Thomas Roxburgh | 3 | 2019โ2025 |
| Thuraiappah Pushpavinothan | 3 | 2017โ2019 |
| Tom Campbell | 3 | 2024โ2025 |
| Tom Murphy | 3 | 2007โ2009 |
| Tony Gauna | 3 | 1972โ1980 |
| William Peach | 3 | 1898โ1903 |
| A Startup | 2 | 1869โ1881 |
| A Tapsfield | 2 | 1881โ1882 |
| Adam Hogg | 2 | 1975โ1975 |
| Alistair Barker | 2 | 1885โ1904 |
| Andrew Joseph | 2 | 2026โ2026 |
| Andrew Moss | 2 | 1970โ1971 |
| Barry Langridge | 2 | 1963โ1963 |
| Ben Lloyd | 2 | 1950โ1951 |
| Bert Buckoke | 2 | 1936โ1950 |
| Bill Hall | 2 | 1951โ1953 |
| Blair Mundell | 2 | 2025โ2025 |
| Bob Brigden | 2 | 1956โ1957 |
| Brian Fuller | 2 | 1968โ1969 |
| Brian Relf | 2 | 1961โ1967 |
| Carl Davis | 2 | 2007โ2008 |
| Charles Wycherley | 2 | 1906โ1907 |
| Christian Eloff | 2 | 2025โ2026 |
| D Simmons | 2 | 1950โ1952 |
| Daniel Baker | 2 | 2025โ2025 |
| Daniel McCarthy | 2 | 2006โ2006 |
| David Buck | 2 | 1974โ1977 |
| David Gale | 2 | 1963โ1965 |
| David Lines | 2 | 1983โ1999 |
| Dennis Salisbury | 2 | 1994โ2004 |
| E Skinner | 2 | 1872โ1875 |
| Euan Beardwell | 2 | 2025โ2025 |
| F Smith | 2 | 1896โ1898 |
| Frank Taylor | 2 | 1950โ1952 |
| G C Froud | 2 | 1881โ1881 |
| George Champion | 2 | 1891โ1896 |
| George Rogers | 2 | 2020โ2021 |
| George Winter | 2 | 1943โ1943 |
| Gerald Wright | 2 | 1952โ1953 |
| Graham Abel | 2 | 1958โ1970 |
| Graham Walker | 2 | 2005โ2006 |
| H Clarke | 2 | 1960โ1960 |
| Harrison Fermor | 2 | 2016โ2018 |
| Harry Bee | 2 | 2011โ2012 |
| Iain Cardew | 2 | 2008โ2008 |
| Ian Lowe | 2 | 2021โ2025 |
| J Mallard | 2 | 1882โ1882 |
| J Woodward | 2 | 1964โ1964 |
| Jack Fryer | 2 | 1881โ1898 |
| Jamie Wheeler | 2 | 2026โ2026 |
| Jason Brooks | 2 | 2004โ2004 |
| Joe Fenner | 2 | 1941โ1950 |
| Joe Martin | 2 | 2006โ2009 |
| John Crellin | 2 | 1961โ1961 |
| Jonathan Sisley | 2 | 2025โ2025 |
| Keith Francis | 2 | 1990โ1990 |
| Len Conway | 2 | 1956โ1960 |
| Mike Bains | 2 | 1989โ1990 |
| Monty Deakes | 2 | 1954โ1955 |
| Nat Presneill | 2 | 2012โ2017 |
| Nolan Wilde | 2 | 2024โ2026 |
| Pat Hardwick | 2 | 1959โ1960 |
| R Davison | 2 | 1961โ1962 |
| Ray Dixon | 2 | 2007โ2008 |
| Ricky Lusher | 2 | 1959โ1961 |
| Rob Jackson | 2 | 2003โ2005 |
| Roger Crooks | 2 | 1978โ1986 |
| Ron Aiston | 2 | 1961โ1966 |
| Ross Brice | 2 | 1978โ1980 |
| Sam King | 2 | 2022โ2024 |
| Sean Charlton | 2 | 1986โ1987 |
| Sean Hocking | 2 | 1982โ1984 |
| Steve Cheale | 2 | 1984โ1985 |
| Toby Joseph | 2 | 2025โ2026 |
| Tom Peach Snr | 2 | 1885โ1886 |
| Tony Snook | 2 | 1955โ1957 |
| W Wilson | 2 | 1881โ1881 |
| Will Bramley-Harker | 2 | 2013โ2013 |
| William Blight | 2 | 1958โ1958 |
| William Roxburgh | 2 | 2019โ2020 |
| -Adam Wright | 1 | 2012โ2012 |
| A Froud | 1 | 1882โ1882 |
| A G Oyler | 1 | 1895โ1895 |
| A Hartnup | 1 | 1867โ1867 |
| A Hayward | 1 | 1987โ1987 |
| A Hayzelton | 1 | 1986โ1986 |
| A M Streatfield | 1 | 1886โ1886 |
| Abi Thirkell | 1 | 2025โ2025 |
| Alan Cradduck | 1 | 1976โ1976 |
| Alan Cridland | 1 | 1968โ1968 |
| Alan Stevens | 1 | 1991โ1991 |
| Alastair Allsworth | 1 | 2019โ2019 |
| Alex Holt | 1 | 2023โ2023 |
| Alexander Daniels | 1 | 2026โ2026 |
| Alexander Francis | 1 | 1996โ1996 |
| Altus Diener | 1 | 2026โ2026 |
| Andrew Kember | 1 | 1985โ1985 |
| Andy Bell | 1 | 2010โ2010 |
| Arthur Cornwallis | 1 | 1886โ1886 |
| Ashley - | 1 | 2025โ2025 |
| B Westover | 1 | 1943โ1943 |
| B- Sunnucks | 1 | 1970โ1970 |
| Ben Powell | 1 | 1995โ1995 |
| Ben Wheeler | 1 | 2026โ2026 |
| Brian Aiston | 1 | 1966โ1966 |
| Brian Rothwell | 1 | 1972โ1972 |
| Brian Woodcock | 1 | 1978โ1978 |
| C A Smith | 1 | 1886โ1886 |
| C Murdoch | 1 | 1902โ1902 |
| C S Smith | 1 | 1898โ1898 |
| C- Pitchers | 1 | 1994โ1994 |
| Captain H Hamilton | 1 | 1891โ1891 |
| Captain Hinde | 1 | 1891โ1891 |
| Captain Walter | 1 | 1902โ1902 |
| Charles Crellin | 1 | 1965โ1965 |
| Charlie Kneller | 1 | 1906โ1906 |
| Charlie Le Milliere | 1 | 1973โ1973 |
| Chris Abrahart | 1 | 2008โ2008 |
| Chris Cooper | 1 | 1993โ1993 |
| Chris Gray | 1 | 1994โ1994 |
| Chris Quirk | 1 | 2005โ2005 |
| Claire Rootes | 1 | 2025โ2025 |
| Clive Stacey | 1 | 1980โ1980 |
| Colin Britchford | 1 | 1967โ1967 |
| Colin Haylor | 1 | 1956โ1956 |
| D A Kenward | 1 | 1895โ1895 |
| D Cooke | 1 | 1992โ1992 |
| D- Evans | 1 | 1990โ1990 |
| David Piper | 1 | 1985โ1985 |
| Davy Matthews | 1 | 2021โ2021 |
| Dennis Smith | 1 | 1941โ1941 |
| Derry Evans | 1 | 1969โ1969 |
| Don Dansie | 1 | 1993โ1993 |
| Duncan Keene | 1 | 1999โ1999 |
| E Agate | 1 | 1867โ1867 |
| E J Rook | 1 | 1882โ1882 |
| E M Leveson-Gower | 1 | 1900โ1900 |
| E M Owens | 1 | 1869โ1869 |
| Engarshal Sinnaraja | 1 | 2017โ2017 |
| Ethan Joubert | 1 | 2025โ2025 |
| F E Wallis | 1 | 1896โ1896 |
| F J Richardson | 1 | 1891โ1891 |
| F J W Cornwallis | 1 | 1883โ1883 |
| F S W Cornwallis | 1 | 1886โ1886 |
| F Weedon | 1 | 1940โ1940 |
| Francis Foster | 1 | 1882โ1882 |
| Frank Wright | 1 | 1955โ1955 |
| Fred Cheeseman | 1 | 1997โ1997 |
| G Hill | 1 | 1955โ1955 |
| G Hodsoll | 1 | 1869โ1869 |
| G Martin | 1 | 1958โ1958 |
| G Neighbour | 1 | 1953โ1953 |
| G Sedgwick | 1 | 1881โ1881 |
| Garry Knight | 1 | 1896โ1896 |
| Gavin Saunders | 1 | 1995โ1995 |
| Gene Smith | 1 | 2026โ2026 |
| Gordon Bugge | 1 | 1951โ1951 |
| H Carman | 1 | 1944โ1944 |
| H G Smith | 1 | 1901โ1901 |
| H Kemp | 1 | 1870โ1870 |
| H Mannering | 1 | 1963โ1963 |
| H Newport | 1 | 1952โ1952 |
| H Snow | 1 | 1885โ1885 |
| H Vaughton | 1 | 1887โ1887 |
| H Young | 1 | 1946โ1946 |
| Hannah Odling | 1 | 2025โ2025 |
| Harvey Lowe | 1 | 2024โ2024 |
| Henry Campbell | 1 | 2024โ2024 |
| Herbert Sunley | 1 | 1943โ1943 |
| Ian Pullen | 1 | 1973โ1973 |
| J A Chamberlain | 1 | 1900โ1900 |
| J Barber | 1 | 1935โ1935 |
| J Clark | 1 | 1947โ1947 |
| J Donovan | 1 | 1955โ1955 |
| J Down | 1 | 1865โ1865 |
| J Hanbury | 1 | 1993โ1993 |
| J Milloy | 1 | 1985โ1985 |
| J Short | 1 | 1940โ1940 |
| J Tompson | 1 | 1860โ1860 |
| J W Bowles | 1 | 1906โ1906 |
| Jack Gwynn | 1 | 2011โ2011 |
| James Gray | 1 | 2024โ2024 |
| James Vincent | 1 | 2002โ2002 |
| James Watkins | 1 | 2018โ2018 |
| Jeff Anscombe | 1 | 1959โ1959 |
| Joel Attwood | 1 | 2025โ2025 |
| John Abnett | 1 | 1958โ1958 |
| John Anscomb | 1 | 1944โ1944 |
| John Basten | 1 | 1956โ1956 |
| John Mattingley | 1 | 1965โ1965 |
| John Nolan | 1 | 1963โ1963 |
| John Scott | 1 | 1984โ1984 |
| John Simpson | 1 | 1867โ1867 |
| John Woollett | 1 | 1867โ1867 |
| Joseph Amies | 1 | 1867โ1867 |
| Josh Gurney | 1 | 2024โ2024 |
| K Watters | 1 | 1969โ1969 |
| Keith Filmer | 1 | 1964โ1964 |
| Keith Walker | 1 | 1970โ1970 |
| Kevin Mullins | 1 | 1994โ1994 |
| Kishan De Silva | 1 | 2013โ2013 |
| L Friend | 1 | 1893โ1893 |
| L Ricketts | 1 | 1943โ1943 |
| Laurie Turner | 1 | 1979โ1979 |
| Lewis Burnham | 1 | 2017โ2017 |
| Lord Marsham | 1 | 1881โ1881 |
| Louis Buels | 1 | 1968โ1968 |
| Luke Petit | 1 | 2026โ2026 |
| M O'Neill | 1 | 1986โ1986 |
| M Tabar | 1 | 1993โ1993 |
| Matt Bramley-Harker | 1 | 2013โ2013 |
| Matthew Gladwell | 1 | 2012โ2012 |
| Max Butler | 1 | 2024โ2024 |
| Michael Chambers | 1 | 1963โ1963 |
| Michael Fagg | 1 | 1959โ1959 |
| Michael Ludick | 1 | 2025โ2025 |
| Michaela Karassellos | 1 | 2019โ2019 |
| Michelle Garrett | 1 | 2026โ2026 |
| Mick Filmer | 1 | 1981โ1981 |
| Mike Redman | 1 | 2002โ2002 |
| N Deal | 1 | 1954โ1954 |
| N Simmons | 1 | 1953โ1953 |
| Neill Pennefather | 1 | 2023โ2023 |
| Nick Coles | 1 | 2003โ2003 |
| Nick Dunham | 1 | 1982โ1982 |
| Nick Froom | 1 | 1989โ1989 |
| Nick Pennefather | 1 | 2026โ2026 |
| Noah Stevens | 1 | 2024โ2024 |
| Norman Mattingley | 1 | 1964โ1964 |
| Norman Tiley | 1 | 1936โ1936 |
| P R Burton | 1 | 1903โ1903 |
| P West | 1 | 2006โ2006 |
| P- Hope | 1 | 1966โ1966 |
| P- Newman | 1 | 2000โ2000 |
| Paul Baker | 1 | 2026โ2026 |
| Paul Bourdillon | 1 | 2019โ2019 |
| Paul Lines | 1 | 1994โ1994 |
| Paul Ratcliffe | 1 | 2011โ2011 |
| Paul Webber | 1 | 2006โ2006 |
| Percy Brattle | 1 | 1960โ1960 |
| Pete Westrop | 1 | 1984โ1984 |
| Praveen Tunga | 1 | 2026โ2026 |
| R Dann | 1 | 1941โ1941 |
| R Dudney | 1 | 1966โ1966 |
| R H Pemberton | 1 | 1891โ1891 |
| R Jones ---'s- | 1 | 1960โ1960 |
