The ECB StarPlayer scoring โ batting, bowling, fielding and match bonuses rolled into one number per game โ applied to every senior Linton match back to 1950. Pick a season for its race and leaderboard.
Career totals accumulated across every season since 1950 โ every ranked player is here; use the search box to find anyone beyond the top 40.
| # | Player | MVP | Avg | Games | Bat | Bowl | Field | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigel Thirkell | 6470 | 5.11 | 1266 | 2782 | 2587 | 448 | 653 |
| 2 | Jon Harris | 6003 | 3.60 | 1668 | 150 | 4541 | 552 | 760 |
| 3 | Paul Bowles | 4713 | 5.21 | 905 | 1930 | 1965 | 351 | 467 |
| 4 | Tim Thirkell | 2747 | 2.03 | 1356 | 601 | 1238 | 298 | 610 |
| 5 | David Castle | 2726 | 3.18 | 858 | 1760 | 173 | 331 | 462 |
| 6 | Matt Large | 2574 | 4.23 | 609 | 103 | 1971 | 160 | 340 |
| 7 | Daniel Thirkell | 2488 | 4.26 | 584 | 1131 | 721 | 330 | 306 |
| 8 | Trevor Back | 2371 | 2.72 | 871 | 731 | 1002 | 235 | 403 |
| 9 | John Thirkell | 2362 | 2.92 | 809 | 970 | 735 | 332 | 325 |
| 10 | Mark Christmas | 2313 | 3.71 | 623 | 506 | 1149 | 361 | 297 |
| 11 | Michael Beeney | 2002 | 2.79 | 718 | 56 | 1459 | 151 | 336 |
| 12 | Paul Gibson | 1970 | 3.71 | 531 | 1030 | 395 | 234 | 311 |
| 13 | Craig Sands | 1902 | 3.56 | 535 | 1078 | 18 | 562 | 244 |
| 14 | Martin Harris | 1813 | 2.91 | 624 | 43 | 1062 | 413 | 295 |
| 15 | Thomas Beeney | 1739 | 2.91 | 597 | 110 | 1049 | 313 | 267 |
| 16 | Richard Piper | 1735 | 1.78 | 974 | 1085 | 11 | 246 | 393 |
| 17 | Darren Styles | 1734 | 2.91 | 596 | 14 | 1367 | 74 | 279 |
| 18 | John Ames | 1638 | 3.87 | 423 | 398 | 958 | 116 | 166 |
| 19 | Matthew Carter | 1608 | 3.02 | 532 | 88 | 1116 | 171 | 233 |
| 20 | Ian Brattle | 1469 | 2.93 | 502 | 2 | 1117 | 81 | 269 |
| 21 | Mike Elworthy | 1427 | 2.60 | 548 | 617 | 249 | 295 | 266 |
| 22 | Terry Whittaker | 1393 | 3.97 | 351 | 114 | 1073 | 81 | 125 |
| 23 | James Piper | 1361 | 3.45 | 395 | 838 | 115 | 211 | 197 |
| 24 | Allan Cooper | 1297 | 3.45 | 376 | 59 | 957 | 94 | 187 |
| 25 | Jim Hall | 1261 | 2.02 | 623 | 246 | 2 | 738 | 275 |
| 26 | Stuart Cheesman | 1251 | 2.18 | 575 | 282 | 553 | 151 | 265 |
| 27 | Brian Piper | 1237 | 2.65 | 466 | 648 | 197 | 169 | 223 |
| 28 | Alan Wilkes | 1221 | 5.81 | 210 | 6 | 1057 | 59 | 99 |
| 29 | Joshua Knowler | 1213 | 2.85 | 426 | 113 | 726 | 146 | 228 |
| 30 | Alan Boyns | 1196 | 3.01 | 397 | 81 | 768 | 137 | 210 |
| 31 | Jordan Austin | 1148 | 2.47 | 464 | 580 | 172 | 163 | 233 |
| 32 | Tobey Castle | 1135 | 3.03 | 374 | 447 | 381 | 139 | 168 |
| 33 | Luke Welsman | 1084 | 2.12 | 512 | 355 | 264 | 233 | 232 |
| 34 | Glen Rawson | 1073 | 3.04 | 353 | 701 | 13 | 203 | 156 |
| 35 | Clive Newman | 1022 | 2.68 | 381 | 634 | 6 | 191 | 191 |
| 36 | Richard Knowler | 1001 | 3.40 | 294 | 55 | 693 | 106 | 147 |
| 37 | Tony Gauna | 1000 | 3.86 | 259 | 8 | 797 | 78 | 117 |
| 38 | Sam Boyns | 980 | 3.22 | 304 | 65 | 628 | 126 | 161 |
| 39 | Will Thirkell | 970 | 3.83 | 253 | 263 | 470 | 108 | 129 |
| 40 | Dave Todd | 968 | 3.06 | 316 | 135 | 590 | 71 | 172 |
| 41 | Benjamin Austin | 953 | 2.68 | 356 | 420 | 76 | 294 | 163 |
| 42 | Rob Doick | 928 | 3.16 | 294 | 170 | 519 | 85 | 154 |
| 43 | Tim Wright | 922 | 2.43 | 380 | 227 | 464 | 71 | 160 |
| 44 | Gordon Fenner | 918 | 3.66 | 251 | 72 | 666 | 79 | 101 |
| 45 | Stewart Morrison | 842 | 2.03 | 415 | 407 | 67 | 145 | 223 |
| 46 | Kevin Presneill | 840 | 2.56 | 328 | 437 | 32 | 206 | 165 |
| 47 | John --'s Taylor | 839 | 5.48 | 153 | 143 | 574 | 46 | 76 |
| 48 | Piers McDonald | 833 | 1.96 | 425 | 415 | 48 | 180 | 190 |
| 49 | Anthony Karassellos | 817 | 2.85 | 287 | 147 | 469 | 85 | 116 |
| 50 | Aaron Hughes | 798 | 2.74 | 291 | 352 | 4 | 302 | 140 |
| 51 | Ian Hollingworth | 792 | 2.96 | 268 | 8 | 570 | 70 | 144 |
| 52 | Peter Whyte | 764 | 2.59 | 295 | 233 | 2 | 370 | 159 |
| 53 | Darrell Houghton-Judge | 748 | 2.09 | 358 | 102 | 386 | 103 | 157 |
| 54 | Stan Wratten | 745 | 2.37 | 314 | 346 | 189 | 83 | 127 |
| 55 | Terry Donovan | 735 | 3.14 | 234 | 46 | 586 | 34 | 69 |
| 56 | Will Thew | 717 | 1.89 | 379 | 370 | 70 | 114 | 163 |
| 57 | Ron Hickman | 682 | 3.07 | 222 | 3 | 557 | 18 | 104 |
| 58 | Russell Baldwin | 663 | 3.10 | 214 | 358 | 68 | 111 | 126 |
| 59 | Alex Keeler | 661 | 2.87 | 230 | 114 | 399 | 51 | 97 |
| 60 | Iain Rawson | 658 | 3.05 | 216 | 70 | 408 | 86 | 94 |
| 61 | Basil Sears | 647 | 1.58 | 409 | 375 | 62 | 68 | 142 |
| 62 | Dick Langridge | 635 | 2.95 | 215 | 39 | 493 | 37 | 66 |
| 63 | Paul Brattle | 606 | 1.93 | 314 | 335 | 3 | 129 | 139 |
| 64 | Chris Newman | 606 | 2.10 | 289 | 99 | 304 | 82 | 121 |
| 65 | Nolan Wilde | 600 | 2.51 | 239 | 130 | 319 | 62 | 89 |
| 66 | Malcolm Pay | 588 | 1.88 | 312 | 208 | 66 | 170 | 144 |
| 67 | Adam Jackson | 568 | 2.37 | 240 | 117 | 234 | 92 | 125 |
| 68 | William Buck | 560 | 1.68 | 333 | 338 | 8 | 83 | 131 |
| 69 | Toby Hughes | 558 | 3.62 | 154 | 198 | 233 | 59 | 68 |
| 70 | Fred Cheesman | 550 | 1.57 | 351 | 43 | 280 | 70 | 157 |
| 71 | Ray Howard | 545 | 5.19 | 105 | 203 | 264 | 22 | 56 |
| 72 | Dave Charlton | 540 | 2.23 | 242 | 242 | 75 | 84 | 139 |
| 73 | Keith Hatcher | 527 | 2.77 | 190 | 317 | 61 | 55 | 94 |
| 74 | Tony Snell | 523 | 4.12 | 127 | 0 | 452 | 17 | 54 |
| 75 | Mardey Castle | 479 | 2.40 | 200 | 65 | 265 | 54 | 95 |
| 76 | Sean Charlton | 479 | 3.86 | 124 | 74 | 290 | 46 | 69 |
| 77 | Cliff Anscombe | 472 | 2.16 | 219 | 176 | 56 | 143 | 97 |
| 78 | Frank Taylor | 468 | 4.59 | 102 | 85 | 296 | 39 | 48 |
| 79 | John Taylor | 459 | 3.14 | 146 | 14 | 319 | 36 | 90 |
| 80 | Laurie Probert | 451 | 1.66 | 271 | 253 | 12 | 75 | 111 |
| 81 | Mike Caddick | 431 | 3.29 | 131 | 332 | 13 | 33 | 53 |
| 82 | Roy Clarke | 425 | 1.53 | 278 | 45 | 8 | 275 | 97 |
| 83 | Thomas Roxburgh | 414 | 3.00 | 138 | 160 | 139 | 48 | 67 |
| 84 | Frank Brattle | 403 | 1.12 | 360 | 212 | 24 | 41 | 126 |
| 85 | Alex Wade | 402 | 2.26 | 178 | 43 | 237 | 53 | 69 |
| 86 | John Karassellos | 398 | 1.39 | 287 | 10 | 190 | 93 | 105 |
| 87 | Alan Tucker | 398 | 3.98 | 100 | 15 | 312 | 35 | 36 |
| 88 | Brian Fuller | 394 | 3.49 | 113 | 1 | 337 | 18 | 38 |
| 89 | David Gale | 394 | 4.06 | 97 | 0 | 348 | 8 | 38 |
| 90 | Ryan Boyns | 393 | 2.98 | 132 | 168 | 108 | 47 | 70 |
| 91 | Roly Edwards | 383 | 2.20 | 174 | 53 | 1 | 223 | 106 |
| 92 | Len Conway | 380 | 3.28 | 116 | 66 | 239 | 31 | 44 |
| 93 | Adrian Caddick | 375 | 1.93 | 194 | 33 | 225 | 49 | 68 |
| 94 | Simon Thirkell | 374 | 1.28 | 293 | 49 | 121 | 69 | 135 |
| 95 | Michael Morton | 365 | 4.40 | 83 | 15 | 290 | 27 | 33 |
| 96 | Mike Iliffe | 355 | 1.08 | 328 | 113 | 3 | 117 | 122 |
| 97 | Robert Wood | 353 | 2.15 | 164 | 50 | 190 | 58 | 55 |
| 98 | Gareth Davies | 345 | 2.32 | 149 | 8 | 228 | 39 | 70 |
| 99 | Martin Larkin | 339 | 2.63 | 129 | 6 | 233 | 32 | 68 |
| 100 | Chris Tymms | 328 | 4.32 | 76 | 17 | 232 | 29 | 50 |
| 101 | Bob Arnold | 312 | 1.41 | 221 | 56 | 9 | 157 | 90 |
| 102 | Andy Woollett | 304 | 2.16 | 141 | 132 | 38 | 70 | 64 |
| 103 | Nick Tromp | 302 | 2.67 | 113 | 88 | 131 | 39 | 44 |
| 104 | Joe Martin | 302 | 2.67 | 113 | 66 | 122 | 65 | 49 |
| 105 | Brandon Eloff | 297 | 3.41 | 87 | 124 | 122 | 28 | 23 |
| 106 | Martin Thompson | 296 | 2.51 | 118 | 20 | 202 | 18 | 56 |
| 107 | Tony Levick | 290 | 2.46 | 118 | 111 | 7 | 122 | 50 |
| 108 | Henry Bourdillon | 289 | 2.81 | 103 | 124 | 68 | 46 | 51 |
| 109 | Fred Greenfield | 286 | 1.68 | 170 | 79 | 12 | 129 | 66 |
| 110 | Maurice Fenner | 285 | 5.28 | 54 | 173 | 65 | 27 | 20 |
| 111 | Ron McCormick | 282 | 1.77 | 159 | 149 | 4 | 56 | 73 |
| 112 | William Roxburgh | 279 | 4.16 | 67 | 182 | 31 | 28 | 38 |
| 113 | Lewis Burnham | 275 | 2.25 | 122 | 146 | 13 | 58 | 58 |
| 114 | Michael Chambers | 266 | 3.55 | 75 | 0 | 234 | 5 | 27 |
| 115 | Benny Bell | 264 | 1.97 | 134 | 50 | 125 | 38 | 51 |
| 116 | Christopher Thirkell | 245 | 1.48 | 165 | 106 | 22 | 41 | 76 |
| 117 | Robert Murray | 240 | 1.36 | 177 | 164 | 3 | 12 | 61 |
| 118 | Richard Ashby | 237 | 0.95 | 250 | 33 | 4 | 107 | 93 |
| 119 | Robert Chance | 233 | 1.53 | 152 | 123 | 3 | 44 | 63 |
| 120 | Graham Mountford | 231 | 6.60 | 35 | 8 | 193 | 14 | 16 |
| 121 | Altus Diener | 230 | 3.65 | 63 | 106 | 84 | 23 | 17 |
| 122 | Andrew Moss | 229 | 1.68 | 136 | 130 | 11 | 33 | 55 |
| 123 | Steve Cheesman | 219 | 1.67 | 131 | 33 | 2 | 126 | 58 |
| 124 | Bob Lines | 218 | 1.77 | 123 | 122 | 1 | 34 | 61 |
| 125 | Theo Clements | 209 | 1.77 | 118 | 108 | 4 | 63 | 34 |
| 126 | George Taylor | 206 | 2.24 | 92 | 90 | 30 | 61 | 25 |
| 127 | David T Lowen | 203 | 2.54 | 80 | 51 | 109 | 14 | 29 |
| 128 | Graham Walker | 191 | 2.58 | 74 | 117 | 8 | 24 | 42 |
| 129 | Brian Relf | 186 | 1.72 | 108 | 0 | 134 | 18 | 34 |
| 130 | Abishek Pushpavinothan | 182 | 2.68 | 68 | 36 | 93 | 24 | 29 |
| 131 | Ian Lowe | 181 | 2.32 | 78 | 5 | 130 | 28 | 18 |
| 132 | Bob Brigden | 179 | 2.75 | 65 | 19 | 120 | 21 | 19 |
| 133 | Richard Harris | 177 | 0.97 | 183 | 30 | 11 | 71 | 65 |
| 134 | Ian Webb | 176 | 1.49 | 118 | 81 | 24 | 23 | 48 |
| 135 | Srikrishna Challa | 176 | 2.15 | 82 | 48 | 85 | 16 | 27 |
| 136 | Harrison Fermor | 176 | 2.38 | 74 | 56 | 81 | 15 | 24 |
| 137 | Don Clayton | 175 | 2.33 | 75 | 98 | 27 | 25 | 25 |
| 138 | Rob Jackson | 174 | 1.93 | 90 | 5 | 103 | 23 | 43 |
| 139 | Mick Filmer | 174 | 2.15 | 81 | 64 | 20 | 43 | 47 |
| 140 | J Donovan | 173 | 3.68 | 47 | 14 | 128 | 11 | 20 |
| 141 | Michael Ludick | 172 | 4.91 | 35 | 88 | 58 | 17 | 9 |
| 142 | Dennis Salisbury | 169 | 2.14 | 79 | 2 | 110 | 20 | 37 |
| 143 | Iain Cardew | 168 | 2.27 | 74 | 100 | 2 | 27 | 39 |
| 144 | Tom Murphy | 164 | 1.86 | 88 | 87 | 9 | 30 | 38 |
| 145 | Nat Presneill | 162 | 1.22 | 133 | 9 | 39 | 53 | 61 |
| 146 | Mike Stephens | 161 | 4.35 | 37 | 36 | 88 | 16 | 21 |
| 147 | Gerald Wright | 159 | 3.88 | 41 | 0 | 138 | 5 | 16 |
| 148 | Fred Taylor | 157 | 2.45 | 64 | 25 | 90 | 21 | 21 |
| 149 | William Blight | 156 | 1.77 | 88 | 34 | 37 | 51 | 34 |
| 150 | Pat Hardwick | 155 | 2.42 | 64 | 62 | 48 | 17 | 28 |
| 151 | Don Dansie | 154 | 2.96 | 52 | 34 | 89 | 12 | 19 |
| 152 | Johan Eloff | 152 | 1.57 | 97 | 42 | 17 | 62 | 31 |
| 153 | Toby Joseph | 151 | 1.45 | 104 | 78 | 9 | 26 | 38 |
| 154 | Roger Craddock | 150 | 3.66 | 41 | 38 | 90 | 7 | 15 |
| 155 | Mike Redman | 149 | 3.17 | 47 | 24 | 90 | 8 | 27 |
| 156 | Junaid Mufti | 147 | 2.67 | 55 | 37 | 75 | 9 | 26 |
| 157 | Rahul Parakh | 146 | 3.24 | 45 | 75 | 29 | 30 | 12 |
| 158 | Zach Wilde | 140 | 1.77 | 79 | 0 | 104 | 14 | 22 |
| 159 | Don Hartridge | 140 | 2.26 | 62 | 43 | 29 | 38 | 30 |
| 160 | David Iliffe | 138 | 0.87 | 159 | 16 | 40 | 29 | 53 |
| 161 | Daniel Baker | 138 | 2.30 | 60 | 64 | 6 | 47 | 21 |
| 162 | Henry Campbell | 136 | 2.27 | 60 | 7 | 100 | 17 | 12 |
| 163 | Jack Jenner | 134 | 2.27 | 59 | 11 | 73 | 18 | 32 |
| 164 | Archie Fairfax-Ross | 134 | 3.83 | 35 | 61 | 46 | 12 | 15 |
| 165 | Ray Dixon | 131 | 1.20 | 109 | 25 | 32 | 30 | 44 |
| 166 | Alexander Nunn | 130 | 2.45 | 53 | 1 | 96 | 16 | 17 |
| 167 | David Carden | 129 | 2.05 | 63 | 81 | 11 | 13 | 24 |
| 168 | Adam Pooley | 128 | 1.11 | 115 | 8 | 38 | 30 | 52 |
| 169 | Carl Davis | 124 | 2.30 | 54 | 14 | 76 | 14 | 20 |
| 170 | Harry Bee | 124 | 3.26 | 38 | 31 | 59 | 12 | 22 |
| 171 | Praveen Tunga | 123 | 2.32 | 53 | 22 | 77 | 13 | 11 |
| 172 | Jack Gwynn | 118 | 1.71 | 69 | 20 | 50 | 18 | 30 |
| 173 | Martin Rivers | 117 | 1.48 | 79 | 67 | 0 | 17 | 33 |
| 174 | Martin Mears | 113 | 1.24 | 91 | 12 | 31 | 34 | 36 |
| 175 | Ray Tippen | 113 | 2.90 | 39 | 13 | 67 | 10 | 23 |
| 176 | Alan Cradduck | 112 | 0.86 | 130 | 13 | 11 | 40 | 48 |
| 177 | Nick Pennefather | 109 | 1.76 | 62 | 33 | 31 | 21 | 24 |
| 178 | Tom Campbell | 109 | 2.18 | 50 | 16 | 75 | 6 | 12 |
| 179 | Bill Hall | 108 | 5.14 | 21 | 15 | 78 | 6 | 9 |
| 180 | David Lines | 107 | 2.38 | 45 | 0 | 71 | 7 | 29 |
| 181 | Robert Muir | 107 | 2.67 | 40 | 5 | 74 | 9 | 19 |
| 182 | Will Hughes | 106 | 1.83 | 58 | 21 | 52 | 10 | 23 |
| 183 | Tom Osborn | 105 | 3.50 | 30 | 70 | 0 | 21 | 14 |
| 184 | Ken Webb | 104 | 1.39 | 75 | 62 | 0 | 15 | 27 |
| 185 | Anton Bourdillon | 104 | 1.42 | 73 | 1 | 56 | 18 | 29 |
| 186 | Nick Catt | 102 | 3.09 | 33 | 62 | 13 | 16 | 11 |
| 187 | Richard Ellis | 101 | 1.07 | 94 | 20 | 26 | 18 | 37 |
| 188 | James Gray | 100 | 2.27 | 44 | 1 | 69 | 20 | 10 |
| 189 | Sam King | 99 | 1.71 | 58 | 5 | 63 | 13 | 18 |
| 190 | Shehryar Gul | 98 | 2.88 | 34 | 69 | 4 | 13 | 12 |
| 191 | James West | 97 | 1.94 | 50 | 4 | 55 | 7 | 31 |
| 192 | John Bloomfield | 92 | 1.31 | 70 | 1 | 59 | 10 | 22 |
| 193 | Laura Thorogood | 92 | 2.97 | 31 | 20 | 26 | 19 | 27 |
| 194 | John Crellin | 90 | 1.88 | 48 | 22 | 37 | 17 | 14 |
| 195 | Nick Froom | 89 | 1.46 | 61 | 2 | 60 | 9 | 18 |
| 196 | Blair Mundell | 89 | 2.23 | 40 | 42 | 24 | 13 | 10 |
| 197 | Sean Cook | 88 | 1.63 | 54 | 0 | 54 | 10 | 24 |
| 198 | Brian Woodcock | 87 | 1.61 | 54 | 32 | 0 | 27 | 28 |
| 199 | Dan Barkaway | 86 | 2.87 | 30 | 3 | 62 | 6 | 15 |
| 200 | Ross Brice | 85 | 1.18 | 72 | 0 | 39 | 16 | 30 |
| 201 | Euan Beardwell | 85 | 1.73 | 49 | 18 | 40 | 12 | 15 |
| 202 | Inus Joubert | 85 | 2.93 | 29 | 14 | 44 | 16 | 11 |
| 203 | Tony Tipples | 84 | 1.50 | 56 | 31 | 27 | 8 | 18 |
| 204 | Farhan Malik | 84 | 2.80 | 30 | 2 | 68 | 4 | 10 |
| 205 | Eddie Lawrence | 83 | 1.24 | 67 | 32 | 10 | 20 | 21 |
| 206 | John Copplestone | 83 | 2.31 | 36 | 31 | 11 | 18 | 23 |
| 207 | Thuraiappah Pushpavinothan | 82 | 1.55 | 53 | 33 | 20 | 8 | 21 |
| 208 | Steve Gower | 82 | 2.41 | 34 | 46 | 3 | 22 | 11 |
| 209 | James Vincent | 81 | 3.24 | 25 | 7 | 53 | 6 | 15 |
| 210 | Laura Boorman | 80 | 3.33 | 24 | 26 | 28 | 5 | 21 |
| 211 | Arthur Cradduck | 79 | 1.30 | 61 | 14 | 7 | 32 | 26 |
| 212 | Phil Hickman | 78 | 2.05 | 38 | 20 | 34 | 14 | 10 |
| 213 | William Gray | 77 | 1.60 | 48 | 16 | 34 | 15 | 12 |
| 214 | Charles Curteis | 75 | 1.23 | 61 | 10 | 26 | 14 | 25 |
| 215 | Colin Eldred | 75 | 1.42 | 53 | 41 | 10 | 7 | 17 |
| 216 | Hannah Odling | 73 | 2.70 | 27 | 31 | 10 | 6 | 26 |
| 217 | Peter Davies | 72 | 2.57 | 28 | 7 | 34 | 18 | 13 |
| 218 | Colin Dicker | 71 | 0.84 | 85 | 2 | 15 | 22 | 32 |
| 219 | Jamie Ratcliffe | 68 | 1.01 | 67 | 17 | 3 | 17 | 31 |
| 220 | Percy Brattle | 68 | 1.11 | 61 | 7 | 0 | 45 | 16 |
| 221 | Paul Lines | 67 | 2.68 | 25 | 0 | 43 | 10 | 14 |
| 222 | Brian Humphries | 66 | 2.54 | 26 | 31 | 7 | 12 | 16 |
| 223 | Matthew White | 66 | 3.00 | 22 | 40 | 7 | 7 | 12 |
| 224 | Sean Riley | 65 | 1.08 | 60 | 5 | 8 | 26 | 26 |
| 225 | Matthew Gladwell | 65 | 1.67 | 39 | 33 | 4 | 12 | 16 |
| 226 | Clive Smith | 65 | 2.41 | 27 | 31 | 17 | 6 | 11 |
| 227 | Laura Holdstock | 64 | 2.37 | 27 | 0 | 38 | 1 | 25 |
| 228 | Stuart Campbell | 64 | 2.37 | 27 | 14 | 37 | 5 | 8 |
| 229 | D- Jordan | 64 | 3.20 | 20 | 0 | 47 | 5 | 12 |
| 230 | Mark Stevenson | 63 | 1.43 | 44 | 32 | 6 | 9 | 16 |
| 231 | Harvey Lowe | 61 | 2.03 | 30 | 15 | 34 | 5 | 7 |
| 232 | Andrew Hales | 60 | 1.33 | 45 | 27 | 4 | 11 | 18 |
| 233 | Josh Gurney | 60 | 1.88 | 32 | 4 | 35 | 10 | 11 |
| 234 | Toby Allsworth | 60 | 2.50 | 24 | 1 | 47 | 1 | 11 |
| 235 | Rory High | 59 | 1.97 | 30 | 3 | 32 | 13 | 11 |
| 236 | Steve Masters | 59 | 2.11 | 28 | 23 | 2 | 16 | 18 |
| 237 | Lee Tidey | 58 | 2.90 | 20 | 0 | 43 | 3 | 12 |
| 238 | Terry Groves | 57 | 1.90 | 30 | 3 | 35 | 8 | 11 |
| 239 | Stewart Roberts | 57 | 2.38 | 24 | 17 | 10 | 15 | 15 |
| 240 | Ollie Howarth | 56 | 1.40 | 40 | 19 | 11 | 13 | 13 |
| 241 | Derry Evans | 55 | 1.12 | 49 | 6 | 21 | 11 | 17 |
| 242 | Paul Davey | 55 | 2.75 | 20 | 38 | 2 | 3 | 12 |
| 243 | John Carter | 55 | 3.93 | 14 | 10 | 39 | 2 | 4 |
| 244 | Riley Butler | 54 | 1.93 | 28 | 8 | 27 | 8 | 11 |
| 245 | Carly Copping | 54 | 2.00 | 27 | 4 | 16 | 8 | 26 |
| 246 | Gordon Dent | 53 | 1.47 | 36 | 31 | 0 | 11 | 11 |
| 247 | Graham Abel | 53 | 1.61 | 33 | 22 | 6 | 11 | 14 |
| 248 | Ricky Lusher | 51 | 1.89 | 27 | 4 | 39 | 4 | 4 |
| 249 | David Buck | 49 | 0.91 | 54 | 10 | 6 | 10 | 23 |
| 250 | Mike Bains | 49 | 1.29 | 38 | 13 | 15 | 8 | 13 |
| 251 | Pieto Swart | 49 | 2.13 | 23 | 3 | 24 | 10 | 12 |
| 252 | D Simmons | 49 | 2.33 | 21 | 26 | 12 | 3 | 8 |
| 253 | Steve Petty | 49 | 2.58 | 19 | 0 | 36 | 5 | 8 |
| 254 | Chris Gray | 49 | 4.08 | 12 | 6 | 36 | 2 | 5 |
| 255 | Charles Crellin | 48 | 1.30 | 37 | 16 | 11 | 9 | 12 |
| 256 | Roger Crooks | 48 | 1.60 | 30 | 29 | 0 | 10 | 9 |
| 257 | Nicola Coomansingh | 48 | 2.40 | 20 | 5 | 24 | 1 | 18 |
| 258 | Angus Knowler | 48 | 3.43 | 14 | 2 | 32 | 4 | 10 |
| 259 | Andrew Joseph | 47 | 1.68 | 28 | 2 | 30 | 10 | 5 |
| 260 | J Barclay | 47 | 1.96 | 24 | 2 | 31 | 6 | 8 |
| 261 | Frank Harbord | 46 | 1.12 | 41 | 10 | 16 | 9 | 11 |
| 262 | Joel Attwood | 46 | 1.48 | 31 | 4 | 22 | 9 | 11 |
| 263 | Phillip Morrison | 46 | 1.64 | 28 | 3 | 25 | 7 | 11 |
| 264 | Bert Buckoke | 46 | 1.64 | 28 | 0 | 32 | 3 | 11 |
| 265 | James Watkins | 46 | 2.09 | 22 | 12 | 16 | 9 | 9 |
| 266 | Max Butler | 46 | 2.30 | 20 | 2 | 30 | 8 | 6 |
| 267 | Matt Bramley-Harker | 46 | 2.56 | 18 | 0 | 32 | 7 | 7 |
| 268 | Gareth Thomas | 45 | 2.05 | 22 | 27 | 3 | 6 | 9 |
| 269 | Michaela Karassellos | 45 | 2.37 | 19 | 0 | 28 | 2 | 15 |
| 270 | Warren Jackson | 45 | 2.65 | 17 | 27 | 0 | 7 | 11 |
| 271 | Will Bramley-Harker | 44 | 1.19 | 37 | 0 | 26 | 4 | 14 |
| 272 | Reuben Mundell | 44 | 1.42 | 31 | 8 | 27 | 2 | 7 |
| 273 | Neill Pennefather | 44 | 2.44 | 18 | 9 | 19 | 7 | 9 |
| 274 | J Baker | 44 | 2.59 | 17 | 14 | 2 | 20 | 8 |
| 275 | Ron Kemp | 43 | 1.65 | 26 | 2 | 25 | 5 | 11 |
| 276 | Nigel Stallard | 43 | 2.69 | 16 | 24 | 5 | 6 | 8 |
| 277 | Ethan Joubert | 43 | 3.07 | 14 | 6 | 24 | 7 | 6 |
| 278 | Spencer Gray | 42 | 1.27 | 33 | 3 | 22 | 10 | 7 |
| 279 | Daniel Jackson | 42 | 2.21 | 19 | 1 | 24 | 8 | 9 |
| 280 | Rachel Rawson | 42 | 2.47 | 17 | 6 | 20 | 0 | 16 |
| 281 | Alan Cridland | 41 | 1.21 | 34 | 11 | 0 | 18 | 12 |
| 282 | Graham Cove | 41 | 1.37 | 30 | 14 | 2 | 16 | 9 |
| 283 | Reg Oldfield | 41 | 1.64 | 25 | 13 | 13 | 5 | 10 |
| 284 | Jonathon McDonald | 41 | 8.20 | 5 | 26 | 11 | 2 | 2 |
| 285 | Peter Weedon | 39 | 0.78 | 50 | 6 | 1 | 11 | 21 |
| 286 | Steve Cheale | 39 | 0.97 | 40 | 0 | 16 | 10 | 13 |
| 287 | Gordon Bugge | 39 | 1.08 | 36 | 6 | 1 | 16 | 16 |
| 288 | Chris Knope | 39 | 1.62 | 24 | 20 | 2 | 7 | 10 |
| 289 | Phil Randall | 37 | 1.28 | 29 | 6 | 15 | 10 | 6 |
| 290 | Neville Smith | 37 | 1.85 | 20 | 16 | 0 | 15 | 6 |
| 291 | Paul Croucher | 36 | 0.90 | 40 | 0 | 16 | 6 | 14 |
| 292 | Engarshal Sinnaraja | 36 | 1.44 | 25 | 0 | 27 | 2 | 7 |
| 293 | Thisal Perera | 36 | 1.44 | 25 | 0 | 17 | 3 | 16 |
| 294 | Tom Motum | 36 | 1.50 | 24 | 11 | 7 | 8 | 10 |
| 295 | Paul Webber | 35 | 1.84 | 19 | 0 | 26 | 2 | 7 |
| 296 | Ashley Cairns | 35 | 1.94 | 18 | 2 | 21 | 6 | 6 |
| 297 | John Abnett | 34 | 0.65 | 52 | 2 | 0 | 14 | 18 |
| 298 | Alex Holt | 34 | 1.10 | 31 | 1 | 17 | 3 | 13 |
| 299 | Claire Rootes | 34 | 1.89 | 18 | 2 | 13 | 1 | 18 |
| 300 | Ian Bruce | 33 | 1.38 | 24 | 9 | 7 | 13 | 4 |
| 301 | Jacob Ryan | 33 | 1.94 | 17 | 0 | 21 | 4 | 8 |
| 302 | Colin Haylor | 32 | 0.91 | 35 | 5 | 0 | 10 | 17 |
| 303 | Ron Waters | 32 | 1.45 | 22 | 8 | 13 | 2 | 9 |
| 304 | G Martin | 32 | 1.88 | 17 | 3 | 15 | 4 | 10 |
| 305 | D Woolston | 32 | 2.67 | 12 | 3 | 20 | 6 | 3 |
| 306 | Fran Briley | 32 | 5.33 | 6 | 16 | 6 | 5 | 5 |
| 307 | Keith Miller | 31 | 1.00 | 31 | 0 | 15 | 3 | 13 |
